Ramadan 2027 timetable for Al-Quds (Jerusalem)
In Ramadan 2027 the fast in Al-Quds (Jerusalem) lasts from 12 h 21 min on the first day to 13 h 11 min on the last day. Suhoor ends between 4:31 am and 4:58 am; iftar is between 5:19 pm and 5:42 pm.
Your location is used only inside this page to calculate times. It is never sent anywhere.
Calculation settings
Local default for Al-Quds (Jerusalem): Egyptian General Authority of Survey
Ramadan 1448 · 2027 timetable · Al-Quds (Jerusalem)
Expected start. In your country the date may be a day later, depending on moon sighting or the local authority. First tarawih: the evening before day 1.
Ramadan 1448 · 2027 timetable · Al-Quds (Jerusalem) — Calculated with Egyptian General Authority of Survey, Asr Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali). Times in Asia/Jerusalem.
| Day | Date | Imsak | Suhoor ends Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar Maghrib | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 4:48 am | 4:58 am | 6:27 am | 11:54 am | 2:57 pm | 5:19 pm | 6:40 pm | 12 h 21 min |
| 2 | Tue 9 Feb | 4:47 am | 4:57 am | 6:27 am | 11:54 am | 2:58 pm | 5:20 pm | 6:40 pm | 12 h 23 min |
| 3 | Wed 10 Feb | 4:46 am | 4:56 am | 6:26 am | 11:54 am | 2:58 pm | 5:21 pm | 6:41 pm | 12 h 25 min |
| 4 | Thu 11 Feb | 4:46 am | 4:56 am | 6:25 am | 11:54 am | 2:59 pm | 5:22 pm | 6:42 pm | 12 h 26 min |
| 5 | Fri 12 Feb | 4:45 am | 4:55 am | 6:24 am | 11:54 am | 3:00 pm | 5:23 pm | 6:43 pm | 12 h 28 min |
| 6 | Sat 13 Feb | 4:44 am | 4:54 am | 6:23 am | 11:54 am | 3:00 pm | 5:24 pm | 6:43 pm | 12 h 30 min |
| 7 | Sun 14 Feb | 4:43 am | 4:53 am | 6:22 am | 11:54 am | 3:01 pm | 5:24 pm | 6:44 pm | 12 h 31 min |
| 8 | Mon 15 Feb | 4:42 am | 4:52 am | 6:21 am | 11:54 am | 3:02 pm | 5:25 pm | 6:45 pm | 12 h 33 min |
| 9 | Tue 16 Feb | 4:42 am | 4:52 am | 6:20 am | 11:54 am | 3:02 pm | 5:26 pm | 6:46 pm | 12 h 34 min |
| 10 | Wed 17 Feb | 4:41 am | 4:51 am | 6:19 am | 11:54 am | 3:03 pm | 5:27 pm | 6:46 pm | 12 h 36 min |
| 11 | Thu 18 Feb | 4:40 am | 4:50 am | 6:19 am | 11:54 am | 3:03 pm | 5:28 pm | 6:47 pm | 12 h 38 min |
| 12 | Fri 19 Feb | 4:39 am | 4:49 am | 6:18 am | 11:54 am | 3:04 pm | 5:29 pm | 6:48 pm | 12 h 40 min |
| 13 | Sat 20 Feb | 4:38 am | 4:48 am | 6:16 am | 11:54 am | 3:04 pm | 5:30 pm | 6:49 pm | 12 h 42 min |
| 14 | Sun 21 Feb | 4:37 am | 4:47 am | 6:15 am | 11:54 am | 3:05 pm | 5:30 pm | 6:49 pm | 12 h 43 min |
| 15 | Mon 22 Feb | 4:36 am | 4:46 am | 6:14 am | 11:54 am | 3:05 pm | 5:31 pm | 6:50 pm | 12 h 45 min |
| 16 | Tue 23 Feb | 4:35 am | 4:45 am | 6:13 am | 11:53 am | 3:06 pm | 5:32 pm | 6:51 pm | 12 h 47 min |
| 17 | Wed 24 Feb | 4:34 am | 4:44 am | 6:12 am | 11:53 am | 3:06 pm | 5:33 pm | 6:52 pm | 12 h 49 min |
| 18 | Thu 25 Feb | 4:33 am | 4:43 am | 6:11 am | 11:53 am | 3:07 pm | 5:34 pm | 6:52 pm | 12 h 51 min |
| 19 | Fri 26 Feb | 4:32 am | 4:42 am | 6:10 am | 11:53 am | 3:07 pm | 5:34 pm | 6:53 pm | 12 h 52 min |
| 20 | Sat 27 Feb | 4:31 am | 4:41 am | 6:09 am | 11:53 am | 3:08 pm | 5:35 pm | 6:54 pm | 12 h 54 min |
| 21 | Sun 28 Feb | 4:30 am | 4:40 am | 6:08 am | 11:53 am | 3:08 pm | 5:36 pm | 6:55 pm | 12 h 56 min |
| 22 | Mon 1 Mar | 4:29 am | 4:39 am | 6:07 am | 11:52 am | 3:09 pm | 5:37 pm | 6:55 pm | 12 h 58 min |
| 23 | Tue 2 Mar | 4:28 am | 4:38 am | 6:06 am | 11:52 am | 3:09 pm | 5:37 pm | 6:56 pm | 12 h 59 min |
| 24 | Wed 3 Mar | 4:26 am | 4:36 am | 6:04 am | 11:52 am | 3:09 pm | 5:38 pm | 6:57 pm | 13 h 02 min |
| 25 | Thu 4 Mar | 4:25 am | 4:35 am | 6:03 am | 11:52 am | 3:10 pm | 5:39 pm | 6:58 pm | 13 h 04 min |
| 26 | Fri 5 Mar | 4:24 am | 4:34 am | 6:02 am | 11:52 am | 3:10 pm | 5:40 pm | 6:58 pm | 13 h 06 min |
| 27 | Sat 6 Mar | 4:23 am | 4:33 am | 6:01 am | 11:51 am | 3:11 pm | 5:40 pm | 6:59 pm | 13 h 07 min |
| 28 | Sun 7 Mar | 4:22 am | 4:32 am | 6:00 am | 11:51 am | 3:11 pm | 5:41 pm | 7:00 pm | 13 h 09 min |
| 29 | Mon 8 Mar | 4:21 am | 4:31 am | 5:58 am | 11:51 am | 3:11 pm | 5:42 pm | 7:00 pm | 13 h 11 min |
| 30* | Tue 9 Mar | 4:19 am | 4:29 am | 5:57 am | 11:51 am | 3:12 pm | 5:43 pm | 7:01 pm | 13 h 14 min |
* Day 30 applies only if Ramadan completes 30 days; the Umm al-Qura calendar expects 29 days with Eid on 9 March 2027.
Times are calculated in your browser with the open-source adhan library. Your masjid's timetable may differ by a few minutes; for congregation (iqamah) times always follow your masjid.
Scan to get Jamaah Lock (iPhone)
Al-Quds (Jerusalem) at a glance
- Coordinates
- 31.7767, 35.2345
- Time zone
- Asia/Jerusalem
- Qibla
- 157.3° from true north (SSE) · Distance to the Kaaba: 1,238 km
- Method used here
- Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Isha 17.5°), Asr: Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali)
Through 2027, Fajr in Al-Quds (Jerusalem) moves between 3:44 am and 5:24 am, and Maghrib between 4:35 pm and 7:49 pm.
Nearest places: Amman (68 km), Damascus (216 km), Beirut (237 km), Cairo (427 km).
Local name: القدس
Masjids in Al-Quds (Jerusalem) may publish their own timetable with fixed iqamah times. Use it for congregation; use this page for the start times and for planning.
At 31.8° latitude the seasons are clear in Al-Quds (Jerusalem): Fajr drifts by about 100 minutes between winter and summer, so a timetable from one month is no use in another.
In Al-Quds (Jerusalem) the February days are still short, and the fast grows by about 50 minutes from the first to the last day of Ramadan.
Makkah is 1,238 km from Al-Quds (Jerusalem); the Qibla points south-east (157° from true north).
The sun reaches its highest point in Al-Quds (Jerusalem) around 11:39 am, about 21 minutes before 12:00 on the clock, which is why Dhuhr begins as early as it does.
Clocks in Al-Quds (Jerusalem) change on 26 March and 31 October 2027; each change moves every prayer time by an hour, so check printed timetables after those dates.
Local timetables use the standard Asr (shadow equal to an object's length), as the Shafi'i, Maliki and Hanbali schools do; switch to Hanafi in the settings if your masjid follows it.
This page in other languages
Help us improve
Share Salah Table with someone who would find it useful. We do not take donations or show ads.
Please include the city, the date, the method shown on the page and your masjid's time.