Waktu solat, Ramadan dan takwim Hijrah, tanpa kekusutan

Dapatkan waktu hari ini untuk bandar anda, cetak jadual Ramadan untuk masjid atau keluarga, dan baca panduan ringkas yang bersumber.

Lokasi anda digunakan hanya di dalam halaman ini untuk mengira waktu. Ia tidak dihantar ke mana-mana.

Tetapan pengiraan

Tetapan lalai tempatan untuk Malaysia: JAKIM (Malaysia)

Waktu solat untuk Kuala Lumpur

Khamis, 22 Oktober 2026
  • Subuh5:49 PG
  • Syuruk6:56 PG
  • Zohor1:01 PTG
  • Asar4:18 PTG
  • Maghrib7:00 PTG
  • Isyak8:10 PTG

Pertengahan malam: 12:25 PGSepertiga akhir malam: 2:13 PG

Dikira dengan JAKIM (Malaysia), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Kuala_Lumpur.

Jadual bulanan: Oktober 2026

TarikhHijrahSubuhSyurukZohorAsarMaghribIsyak
1 Kha20/45:54 PG6:59 PG1:06 PTG4:15 PTG7:07 PTG8:15 PTG
2 Jum21/45:53 PG6:59 PG1:06 PTG4:15 PTG7:06 PTG8:15 PTG
3 Sab22/45:53 PG6:59 PG1:05 PTG4:16 PTG7:06 PTG8:15 PTG
4 Ahd23/45:53 PG6:59 PG1:05 PTG4:16 PTG7:05 PTG8:14 PTG
5 Isn24/45:53 PG6:58 PG1:05 PTG4:16 PTG7:05 PTG8:14 PTG
6 Sel25/45:52 PG6:58 PG1:04 PTG4:16 PTG7:05 PTG8:14 PTG
7 Rab26/45:52 PG6:58 PG1:04 PTG4:16 PTG7:04 PTG8:13 PTG
8 Kha27/45:52 PG6:58 PG1:04 PTG4:16 PTG7:04 PTG8:13 PTG
9 Jum28/45:52 PG6:58 PG1:04 PTG4:16 PTG7:03 PTG8:13 PTG
10 Sab29/45:51 PG6:57 PG1:03 PTG4:17 PTG7:03 PTG8:12 PTG
11 Ahd30/45:51 PG6:57 PG1:03 PTG4:17 PTG7:03 PTG8:12 PTG
12 Isn1/55:51 PG6:57 PG1:03 PTG4:17 PTG7:02 PTG8:12 PTG
13 Sel2/55:51 PG6:57 PG1:03 PTG4:17 PTG7:02 PTG8:11 PTG
14 Rab3/55:50 PG6:57 PG1:02 PTG4:17 PTG7:02 PTG8:11 PTG
15 Kha4/55:50 PG6:57 PG1:02 PTG4:17 PTG7:02 PTG8:11 PTG
16 Jum5/55:50 PG6:56 PG1:02 PTG4:17 PTG7:01 PTG8:11 PTG
17 Sab6/55:50 PG6:56 PG1:02 PTG4:18 PTG7:01 PTG8:11 PTG
18 Ahd7/55:50 PG6:56 PG1:01 PTG4:18 PTG7:01 PTG8:10 PTG
19 Isn8/55:49 PG6:56 PG1:01 PTG4:18 PTG7:00 PTG8:10 PTG
20 Sel9/55:49 PG6:56 PG1:01 PTG4:18 PTG7:00 PTG8:10 PTG
21 Rab10/55:49 PG6:56 PG1:01 PTG4:18 PTG7:00 PTG8:10 PTG
22 Kha11/55:49 PG6:56 PG1:01 PTG4:18 PTG7:00 PTG8:10 PTG
23 Jum12/55:49 PG6:56 PG1:01 PTG4:18 PTG6:59 PTG8:10 PTG
24 Sab13/55:49 PG6:56 PG1:00 PTG4:18 PTG6:59 PTG8:09 PTG
25 Ahd14/55:48 PG6:56 PG1:00 PTG4:19 PTG6:59 PTG8:09 PTG
26 Isn15/55:48 PG6:56 PG1:00 PTG4:19 PTG6:59 PTG8:09 PTG
27 Sel16/55:48 PG6:56 PG1:00 PTG4:19 PTG6:59 PTG8:09 PTG
28 Rab17/55:48 PG6:56 PG1:00 PTG4:19 PTG6:59 PTG8:09 PTG
29 Kha18/55:48 PG6:56 PG1:00 PTG4:19 PTG6:58 PTG8:09 PTG
30 Jum19/55:48 PG6:56 PG1:00 PTG4:19 PTG6:58 PTG8:09 PTG
31 Sab20/55:48 PG6:56 PG1:00 PTG4:19 PTG6:58 PTG8:09 PTG

Waktu dikira dalam pelayar anda dengan pustaka sumber terbuka adhan. Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit; untuk waktu berjemaah (iqamah) sentiasa ikut masjid anda.

Alat

Bandar popular

Semua panduan →

Mengapa Salah Table

  • Tiada iklan, tiada kuki, tiada penjejak. Halaman kekal ringan dan pantas.
  • Waktu dikira pada peranti anda dengan 20 kaedah, termasuk JAKIM, MUIS, Kemenag, Umm al-Qura, Diyanet, ISNA dan Moonsighting.
  • Setiap panduan memetik al-Quran dan kitab hadis yang muktabar, dan menyatakan di mana mazhab berbeza pandangan.
  • Dua belas bahasa, paparan kanan-ke-kiri yang betul, jadual boleh cetak.