Waktu solat George Town (Pulau Pinang) hari ini
Dikira dengan JAKIM (Malaysia), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Kuala_Lumpur. Pada Ramadan 2027 puasa di George Town (Pulau Pinang) berlangsung selama 13 j 05 min pada hari pertama hingga 13 j 11 min pada hari terakhir.
Lokasi anda digunakan hanya di dalam halaman ini untuk mengira waktu. Ia tidak dihantar ke mana-mana.
Tetapan pengiraan
Tetapan lalai tempatan untuk Malaysia: JAKIM (Malaysia)
Waktu solat untuk George Town (Pulau Pinang)
Khamis, 22 Oktober 2026- Subuh5:56 PG
- Syuruk7:03 PG
- Zohor1:06 PTG
- Asar4:25 PTG
- Maghrib7:03 PTG
- Isyak8:13 PTG
Pertengahan malam: 12:30 PGSepertiga akhir malam: 2:18 PG
Dikira dengan JAKIM (Malaysia), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Kuala_Lumpur.
Jadual bulanan: Oktober 2026
Waktu solat untuk George Town (Pulau Pinang) — Dikira dengan JAKIM (Malaysia), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Kuala_Lumpur.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha | 20/4 | 5:59 PG | 7:05 PG | 1:11 PTG | 4:23 PTG | 7:11 PTG | 8:20 PTG |
| 2 Jum | 21/4 | 5:59 PG | 7:05 PG | 1:11 PTG | 4:24 PTG | 7:11 PTG | 8:20 PTG |
| 3 Sab | 22/4 | 5:59 PG | 7:05 PG | 1:11 PTG | 4:24 PTG | 7:11 PTG | 8:20 PTG |
| 4 Ahd | 23/4 | 5:59 PG | 7:05 PG | 1:10 PTG | 4:24 PTG | 7:10 PTG | 8:19 PTG |
| 5 Isn | 24/4 | 5:59 PG | 7:05 PG | 1:10 PTG | 4:24 PTG | 7:10 PTG | 8:19 PTG |
| 6 Sel | 25/4 | 5:58 PG | 7:05 PG | 1:10 PTG | 4:24 PTG | 7:09 PTG | 8:18 PTG |
| 7 Rab | 26/4 | 5:58 PG | 7:04 PG | 1:10 PTG | 4:24 PTG | 7:09 PTG | 8:18 PTG |
| 8 Kha | 27/4 | 5:58 PG | 7:04 PG | 1:09 PTG | 4:24 PTG | 7:08 PTG | 8:18 PTG |
| 9 Jum | 28/4 | 5:58 PG | 7:04 PG | 1:09 PTG | 4:24 PTG | 7:08 PTG | 8:17 PTG |
| 10 Sab | 29/4 | 5:58 PG | 7:04 PG | 1:09 PTG | 4:24 PTG | 7:07 PTG | 8:17 PTG |
| 11 Ahd | 30/4 | 5:57 PG | 7:04 PG | 1:08 PTG | 4:24 PTG | 7:07 PTG | 8:16 PTG |
| 12 Isn | 1/5 | 5:57 PG | 7:04 PG | 1:08 PTG | 4:24 PTG | 7:07 PTG | 8:16 PTG |
| 13 Sel | 2/5 | 5:57 PG | 7:04 PG | 1:08 PTG | 4:24 PTG | 7:06 PTG | 8:16 PTG |
| 14 Rab | 3/5 | 5:57 PG | 7:04 PG | 1:08 PTG | 4:24 PTG | 7:06 PTG | 8:15 PTG |
| 15 Kha | 4/5 | 5:57 PG | 7:03 PG | 1:08 PTG | 4:24 PTG | 7:06 PTG | 8:15 PTG |
| 16 Jum | 5/5 | 5:57 PG | 7:03 PG | 1:07 PTG | 4:24 PTG | 7:05 PTG | 8:15 PTG |
| 17 Sab | 6/5 | 5:57 PG | 7:03 PG | 1:07 PTG | 4:24 PTG | 7:05 PTG | 8:15 PTG |
| 18 Ahd | 7/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:07 PTG | 4:24 PTG | 7:05 PTG | 8:14 PTG |
| 19 Isn | 8/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:07 PTG | 4:24 PTG | 7:04 PTG | 8:14 PTG |
| 20 Sel | 9/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:07 PTG | 4:25 PTG | 7:04 PTG | 8:14 PTG |
| 21 Rab | 10/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:06 PTG | 4:25 PTG | 7:04 PTG | 8:14 PTG |
| 22 Kha | 11/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:06 PTG | 4:25 PTG | 7:03 PTG | 8:13 PTG |
| 23 Jum | 12/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:06 PTG | 4:25 PTG | 7:03 PTG | 8:13 PTG |
| 24 Sab | 13/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:06 PTG | 4:25 PTG | 7:03 PTG | 8:13 PTG |
| 25 Ahd | 14/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:06 PTG | 4:25 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| 26 Isn | 15/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:06 PTG | 4:25 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| 27 Sel | 16/5 | 5:56 PG | 7:03 PG | 1:06 PTG | 4:25 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| 28 Rab | 17/5 | 5:55 PG | 7:03 PG | 1:05 PTG | 4:25 PTG | 7:02 PTG | 8:12 PTG |
| 29 Kha | 18/5 | 5:55 PG | 7:03 PG | 1:05 PTG | 4:25 PTG | 7:02 PTG | 8:12 PTG |
| 30 Jum | 19/5 | 5:55 PG | 7:03 PG | 1:05 PTG | 4:25 PTG | 7:01 PTG | 8:12 PTG |
| 31 Sab | 20/5 | 5:55 PG | 7:03 PG | 1:05 PTG | 4:25 PTG | 7:01 PTG | 8:12 PTG |
Waktu dikira dalam pelayar anda dengan pustaka sumber terbuka adhan. Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit; untuk waktu berjemaah (iqamah) sentiasa ikut masjid anda.
Imbas untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone): https://apps.apple.com/app/id6821260575
George Town (Pulau Pinang) sepintas lalu
- Koordinat
- 5.4141, 100.3288
- Zon waktu
- Asia/Kuala_Lumpur
- Kiblat
- 291.6° dari utara benar (BBL) · Jarak ke Kaabah: 6,739 km
- Kaedah digunakan di sini
- JAKIM (Malaysia) (Subuh 18°, Isyak 18°, ihtiyati), Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadan
- Isnin, 8 Februari 2027 / Selasa, 9 Februari 2027
Di Malaysia, JAKIM menerbitkan waktu rasmi mengikut zon (contohnya WLY01 untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya). Tetapan JAKIM kami telah disemak dengan e-solat.gov.my. Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengumumkan awal Ramadan selepas rukyah dan hisab.
Sepanjang 2027, Subuh di George Town (Pulau Pinang) berubah antara 5:51 PG dan 6:26 PG, dan Maghrib antara 7:00 PTG dan 7:38 PTG.
Tempat terdekat: Sungai Petani (31 km), Taiping (77 km), Alor Setar (79 km), Kangar (115 km).
Nama tempatan: George Town
Masjid di George Town (Pulau Pinang) mungkin menerbitkan jadual sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakannya untuk solat berjemaah; guna halaman ini untuk waktu masuk solat dan perancangan.
Kerana hampir dengan khatulistiwa (5.4°), waktu solat di George Town (Pulau Pinang) hampir tidak berubah sepanjang tahun: waktu Subuh hanya beranjak kira-kira 35 minit antara musim.
Di George Town (Pulau Pinang), hari-hari pada bulan Februari masih pendek, dan tempoh puasa bertambah kira-kira 6 minit dari hari pertama hingga hari terakhir Ramadan.
Puasa hari pertama itu 4 minit lebih pendek daripada purata bandar-bandar lain yang kami senaraikan di Malaysia.
Tengah hari suria di George Town (Pulau Pinang) tiba sekitar pukul 1:19 PTG, kira-kira 79 minit selepas pukul 12:00, jadi Zohor di sini bermula lebih lewat daripada yang disangka berdasarkan zon waktu.
Makkah berjarak 6,739 km dari George Town (Pulau Pinang); arah kiblat menghala ke barat (292° dari utara benar).
George Town (Pulau Pinang) mengekalkan jam yang sama sepanjang tahun (tiada waktu jimat siang), jadi jadualnya tidak mempunyai lompatan sejam.
Jadual tempatan menggunakan waktu Asar piawai (bayang sama panjang dengan objek) seperti mazhab Syafie, Maliki dan Hanbali; tukar kepada Hanafi dalam tetapan jika masjid anda mengikutinya.
Bandar lain di Malaysia
Bantu kami menambah baik
Kongsikan Salah Table dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Kami tidak menerima derma dan tidak memaparkan iklan.
Sila sertakan nama bandar, tarikh, kaedah yang dipaparkan di halaman dan waktu masjid anda.