Jadual Ramadan 2027 untuk George Town (Pulau Pinang)
Pada Ramadan 2027 puasa di George Town (Pulau Pinang) berlangsung selama 13 j 05 min pada hari pertama hingga 13 j 11 min pada hari terakhir. Sahur tamat antara 6:21 PG dan 6:26 PG; berbuka antara 7:31 PTG dan 7:33 PTG.
Lokasi anda digunakan hanya di dalam halaman ini untuk mengira waktu. Ia tidak dihantar ke mana-mana.
Tetapan pengiraan
Tetapan lalai tempatan untuk Malaysia: JAKIM (Malaysia)
Jadual Ramadan 1448 · 2027 · George Town (Pulau Pinang)
Tarikh dijangka. Di negara anda tarikh mungkin lewat sehari, bergantung pada rukyah anak bulan atau pihak berkuasa tempatan. Tarawih pertama: malam sebelum hari 1.
Jadual Ramadan 1448 · 2027 · George Town (Pulau Pinang) — Dikira dengan JAKIM (Malaysia), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Kuala_Lumpur.
| Hari | Tarikh | Imsak | Sahur tamat Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka Maghrib | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:34 PG | 1:36 PTG | 4:57 PTG | 7:31 PTG | 8:43 PTG | 13 j 05 min |
| 2 | Sel, 9 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:34 PG | 1:36 PTG | 4:56 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 3 | Rab, 10 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:34 PG | 1:36 PTG | 4:56 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 4 | Kha, 11 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:34 PG | 1:36 PTG | 4:56 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 5 | Jum, 12 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:34 PG | 1:36 PTG | 4:56 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 6 | Sab, 13 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:34 PG | 1:36 PTG | 4:56 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:33 PG | 1:36 PTG | 4:56 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 8 | Isn, 15 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:33 PG | 1:36 PTG | 4:56 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 9 | Sel, 16 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:33 PG | 1:36 PTG | 4:55 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 10 | Rab, 17 Feb | 6:16 PG | 6:26 PG | 7:33 PG | 1:36 PTG | 4:55 PTG | 7:32 PTG | 8:43 PTG | 13 j 06 min |
| 11 | Kha, 18 Feb | 6:15 PG | 6:25 PG | 7:33 PG | 1:36 PTG | 4:55 PTG | 7:33 PTG | 8:43 PTG | 13 j 08 min |
| 12 | Jum, 19 Feb | 6:15 PG | 6:25 PG | 7:33 PG | 1:36 PTG | 4:55 PTG | 7:33 PTG | 8:43 PTG | 13 j 08 min |
| 13 | Sab, 20 Feb | 6:15 PG | 6:25 PG | 7:32 PG | 1:35 PTG | 4:54 PTG | 7:33 PTG | 8:43 PTG | 13 j 08 min |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 6:15 PG | 6:25 PG | 7:32 PG | 1:35 PTG | 4:54 PTG | 7:33 PTG | 8:43 PTG | 13 j 08 min |
| 15 | Isn, 22 Feb | 6:15 PG | 6:25 PG | 7:32 PG | 1:35 PTG | 4:54 PTG | 7:33 PTG | 8:43 PTG | 13 j 08 min |
| 16 | Sel, 23 Feb | 6:15 PG | 6:25 PG | 7:32 PG | 1:35 PTG | 4:53 PTG | 7:33 PTG | 8:43 PTG | 13 j 08 min |
| 17 | Rab, 24 Feb | 6:14 PG | 6:24 PG | 7:31 PG | 1:35 PTG | 4:53 PTG | 7:33 PTG | 8:42 PTG | 13 j 09 min |
| 18 | Kha, 25 Feb | 6:14 PG | 6:24 PG | 7:31 PG | 1:35 PTG | 4:52 PTG | 7:33 PTG | 8:42 PTG | 13 j 09 min |
| 19 | Jum, 26 Feb | 6:14 PG | 6:24 PG | 7:31 PG | 1:35 PTG | 4:52 PTG | 7:33 PTG | 8:42 PTG | 13 j 09 min |
| 20 | Sab, 27 Feb | 6:14 PG | 6:24 PG | 7:30 PG | 1:34 PTG | 4:52 PTG | 7:33 PTG | 8:42 PTG | 13 j 09 min |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 6:14 PG | 6:24 PG | 7:30 PG | 1:34 PTG | 4:51 PTG | 7:33 PTG | 8:42 PTG | 13 j 09 min |
| 22 | Isn, 1 Mac | 6:13 PG | 6:23 PG | 7:30 PG | 1:34 PTG | 4:51 PTG | 7:33 PTG | 8:42 PTG | 13 j 10 min |
| 23 | Sel, 2 Mac | 6:13 PG | 6:23 PG | 7:29 PG | 1:34 PTG | 4:50 PTG | 7:32 PTG | 8:42 PTG | 13 j 09 min |
| 24 | Rab, 3 Mac | 6:13 PG | 6:23 PG | 7:29 PG | 1:34 PTG | 4:50 PTG | 7:32 PTG | 8:42 PTG | 13 j 09 min |
| 25 | Kha, 4 Mac | 6:12 PG | 6:22 PG | 7:29 PG | 1:33 PTG | 4:49 PTG | 7:32 PTG | 8:42 PTG | 13 j 10 min |
| 26 | Jum, 5 Mac | 6:12 PG | 6:22 PG | 7:28 PG | 1:33 PTG | 4:49 PTG | 7:32 PTG | 8:42 PTG | 13 j 10 min |
| 27 | Sab, 6 Mac | 6:12 PG | 6:22 PG | 7:28 PG | 1:33 PTG | 4:48 PTG | 7:32 PTG | 8:41 PTG | 13 j 10 min |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 6:11 PG | 6:21 PG | 7:28 PG | 1:33 PTG | 4:47 PTG | 7:32 PTG | 8:41 PTG | 13 j 11 min |
| 29 | Isn, 8 Mac | 6:11 PG | 6:21 PG | 7:27 PG | 1:33 PTG | 4:47 PTG | 7:32 PTG | 8:41 PTG | 13 j 11 min |
| 30* | Sel, 9 Mac | 6:11 PG | 6:21 PG | 7:27 PG | 1:32 PTG | 4:46 PTG | 7:32 PTG | 8:41 PTG | 13 j 11 min |
* Hari ke-30 hanya jika Ramadan cukup 30 hari; takwim Umm al-Qura menjangkakan 29 hari dengan Aidilfitri pada 9 Mac 2027.
Waktu dikira dalam pelayar anda dengan pustaka sumber terbuka adhan. Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit; untuk waktu berjemaah (iqamah) sentiasa ikut masjid anda.
Imbas untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone)
George Town (Pulau Pinang) sepintas lalu
- Koordinat
- 5.4141, 100.3288
- Zon waktu
- Asia/Kuala_Lumpur
- Kiblat
- 291.6° dari utara benar (BBL) · Jarak ke Kaabah: 6,739 km
- Kaedah digunakan di sini
- JAKIM (Malaysia) (Subuh 18°, Isyak 18°, ihtiyati), Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadan
- Isnin, 8 Februari 2027 / Selasa, 9 Februari 2027
Di Malaysia, JAKIM menerbitkan waktu rasmi mengikut zon (contohnya WLY01 untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya). Tetapan JAKIM kami telah disemak dengan e-solat.gov.my. Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengumumkan awal Ramadan selepas rukyah dan hisab.
Sepanjang 2027, Subuh di George Town (Pulau Pinang) berubah antara 5:51 PG dan 6:26 PG, dan Maghrib antara 7:00 PTG dan 7:38 PTG.
Tempat terdekat: Sungai Petani (31 km), Taiping (77 km), Alor Setar (79 km), Kangar (115 km).
Nama tempatan: George Town
Masjid di George Town (Pulau Pinang) mungkin menerbitkan jadual sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakannya untuk solat berjemaah; guna halaman ini untuk waktu masuk solat dan perancangan.
Kerana hampir dengan khatulistiwa (5.4°), waktu solat di George Town (Pulau Pinang) hampir tidak berubah sepanjang tahun: waktu Subuh hanya beranjak kira-kira 35 minit antara musim.
Di George Town (Pulau Pinang), hari-hari pada bulan Februari masih pendek, dan tempoh puasa bertambah kira-kira 6 minit dari hari pertama hingga hari terakhir Ramadan.
Puasa hari pertama itu 4 minit lebih pendek daripada purata bandar-bandar lain yang kami senaraikan di Malaysia.
Tengah hari suria di George Town (Pulau Pinang) tiba sekitar pukul 1:19 PTG, kira-kira 79 minit selepas pukul 12:00, jadi Zohor di sini bermula lebih lewat daripada yang disangka berdasarkan zon waktu.
Makkah berjarak 6,739 km dari George Town (Pulau Pinang); arah kiblat menghala ke barat (292° dari utara benar).
George Town (Pulau Pinang) mengekalkan jam yang sama sepanjang tahun (tiada waktu jimat siang), jadi jadualnya tidak mempunyai lompatan sejam.
Jadual tempatan menggunakan waktu Asar piawai (bayang sama panjang dengan objek) seperti mazhab Syafie, Maliki dan Hanbali; tukar kepada Hanafi dalam tetapan jika masjid anda mengikutinya.
Bandar lain di Malaysia
Bantu kami menambah baik
Kongsikan Salah Table dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Kami tidak menerima derma dan tidak memaparkan iklan.
Sila sertakan nama bandar, tarikh, kaedah yang dipaparkan di halaman dan waktu masjid anda.