Jadual Ramadan 2027 untuk Sibu
Pada Ramadan 2027 puasa di Sibu berlangsung selama 13 j 12 min pada hari pertama hingga 13 j 13 min pada hari terakhir. Sahur tamat antara 5:34 PG dan 5:37 PG; berbuka antara 6:47 PTG dan 6:49 PTG.
Lokasi anda digunakan hanya di dalam halaman ini untuk mengira waktu. Ia tidak dihantar ke mana-mana.
Tetapan pengiraan
Tetapan lalai tempatan untuk Malaysia: JAKIM (Malaysia)
Jadual Ramadan 1448 · 2027 · Sibu
Tarikh dijangka. Di negara anda tarikh mungkin lewat sehari, bergantung pada rukyah anak bulan atau pihak berkuasa tempatan. Tarawih pertama: malam sebelum hari 1.
Jadual Ramadan 1448 · 2027 · Sibu — Dikira dengan JAKIM (Malaysia), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Kuching.
| Hari | Tarikh | Imsak | Sahur tamat Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka Maghrib | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:45 PG | 12:50 PTG | 4:10 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:45 PG | 12:50 PTG | 4:10 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:45 PG | 12:50 PTG | 4:10 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 4 | Kha, 11 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:45 PG | 12:50 PTG | 4:10 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:45 PG | 12:50 PTG | 4:09 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:45 PG | 12:50 PTG | 4:09 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:45 PG | 12:50 PTG | 4:09 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 8 | Isn, 15 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:50 PTG | 4:09 PTG | 6:49 PTG | 8:00 PTG | 13 j 12 min |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:50 PTG | 4:08 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:50 PTG | 4:08 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 11 | Kha, 18 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:50 PTG | 4:08 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:50 PTG | 4:07 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:49 PTG | 4:07 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:49 PTG | 4:06 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 15 | Isn, 22 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:44 PG | 12:49 PTG | 4:06 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:43 PG | 12:49 PTG | 4:05 PTG | 6:49 PTG | 7:59 PTG | 13 j 12 min |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:43 PG | 12:49 PTG | 4:05 PTG | 6:49 PTG | 7:58 PTG | 13 j 13 min |
| 18 | Kha, 25 Feb | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:43 PG | 12:49 PTG | 4:04 PTG | 6:49 PTG | 7:58 PTG | 13 j 13 min |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:43 PG | 12:49 PTG | 4:04 PTG | 6:49 PTG | 7:58 PTG | 13 j 13 min |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:42 PG | 12:48 PTG | 4:03 PTG | 6:48 PTG | 7:58 PTG | 13 j 12 min |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:42 PG | 12:48 PTG | 4:03 PTG | 6:48 PTG | 7:58 PTG | 13 j 12 min |
| 22 | Isn, 1 Mac | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:42 PG | 12:48 PTG | 4:02 PTG | 6:48 PTG | 7:57 PTG | 13 j 12 min |
| 23 | Sel, 2 Mac | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:42 PG | 12:48 PTG | 4:02 PTG | 6:48 PTG | 7:57 PTG | 13 j 12 min |
| 24 | Rab, 3 Mac | 5:25 PG | 5:35 PG | 6:42 PG | 12:48 PTG | 4:01 PTG | 6:48 PTG | 7:57 PTG | 13 j 13 min |
| 25 | Kha, 4 Mac | 5:25 PG | 5:35 PG | 6:41 PG | 12:47 PTG | 4:00 PTG | 6:48 PTG | 7:57 PTG | 13 j 13 min |
| 26 | Jum, 5 Mac | 5:25 PG | 5:35 PG | 6:41 PG | 12:47 PTG | 4:00 PTG | 6:48 PTG | 7:57 PTG | 13 j 13 min |
| 27 | Sab, 6 Mac | 5:25 PG | 5:35 PG | 6:41 PG | 12:47 PTG | 3:59 PTG | 6:47 PTG | 7:56 PTG | 13 j 12 min |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 5:24 PG | 5:34 PG | 6:40 PG | 12:47 PTG | 3:58 PTG | 6:47 PTG | 7:56 PTG | 13 j 13 min |
| 29 | Isn, 8 Mac | 5:24 PG | 5:34 PG | 6:40 PG | 12:47 PTG | 3:57 PTG | 6:47 PTG | 7:56 PTG | 13 j 13 min |
| 30* | Sel, 9 Mac | 5:24 PG | 5:34 PG | 6:40 PG | 12:46 PTG | 3:57 PTG | 6:47 PTG | 7:56 PTG | 13 j 13 min |
* Hari ke-30 hanya jika Ramadan cukup 30 hari; takwim Umm al-Qura menjangkakan 29 hari dengan Aidilfitri pada 9 Mac 2027.
Waktu dikira dalam pelayar anda dengan pustaka sumber terbuka adhan. Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit; untuk waktu berjemaah (iqamah) sentiasa ikut masjid anda.
Imbas untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone)
Sibu sepintas lalu
- Koordinat
- 2.2870, 111.8308
- Zon waktu
- Asia/Kuching
- Kiblat
- 291.8° dari utara benar (BBL) · Jarak ke Kaabah: 8,053 km
- Kaedah digunakan di sini
- JAKIM (Malaysia) (Subuh 18°, Isyak 18°, ihtiyati), Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadan
- Isnin, 8 Februari 2027 / Selasa, 9 Februari 2027
Di Malaysia, JAKIM menerbitkan waktu rasmi mengikut zon (contohnya WLY01 untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya). Tetapan JAKIM kami telah disemak dengan e-solat.gov.my. Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengumumkan awal Ramadan selepas rukyah dan hisab.
Sepanjang 2027, Subuh di Sibu berubah antara 5:06 PG dan 5:37 PG, dan Maghrib antara 6:18 PTG dan 6:49 PTG.
Tempat terdekat: Kuching (183 km), Miri (336 km), Pontianak (378 km), Bandar Seri Begawan (451 km).
Masjid di Sibu mungkin menerbitkan jadual sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakannya untuk solat berjemaah; guna halaman ini untuk waktu masuk solat dan perancangan.
Kerana hampir dengan khatulistiwa (2.3°), waktu solat di Sibu hampir tidak berubah sepanjang tahun: waktu Subuh hanya beranjak kira-kira 31 minit antara musim.
Panjang hari di Sibu hampir tidak berubah sepanjang bulan, jadi tempoh puasa setiap hari hanya berbeza beberapa minit daripada 13:12.
Puasa hari pertama itu 3 minit lebih panjang daripada purata bandar-bandar lain yang kami senaraikan di Malaysia.
Makkah berjarak 8,053 km dari Sibu; arah kiblat menghala ke barat (292° dari utara benar).
Tengah hari suria di Sibu tiba sekitar pukul 12:33 PTG, kira-kira 33 minit selepas pukul 12:00, jadi Zohor di sini bermula lebih lewat daripada yang disangka berdasarkan zon waktu.
Sibu mengekalkan jam yang sama sepanjang tahun (tiada waktu jimat siang), jadi jadualnya tidak mempunyai lompatan sejam.
Jadual tempatan menggunakan waktu Asar piawai (bayang sama panjang dengan objek) seperti mazhab Syafie, Maliki dan Hanbali; tukar kepada Hanafi dalam tetapan jika masjid anda mengikutinya.
Bandar lain di Malaysia
Bantu kami menambah baik
Kongsikan Salah Table dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Kami tidak menerima derma dan tidak memaparkan iklan.
Sila sertakan nama bandar, tarikh, kaedah yang dipaparkan di halaman dan waktu masjid anda.