Jadual Ramadan 2027 untuk Labuan
Pada Ramadan 2027 puasa di Labuan berlangsung selama 13 j 06 min pada hari pertama hingga 13 j 11 min pada hari terakhir. Sahur tamat antara 5:21 PG dan 5:26 PG; berbuka antara 6:32 PTG dan 6:33 PTG.
Lokasi anda digunakan hanya di dalam halaman ini untuk mengira waktu. Ia tidak dihantar ke mana-mana.
Tetapan pengiraan
Tetapan lalai tempatan untuk Malaysia: JAKIM (Malaysia)
Jadual Ramadan 1448 · 2027 · Labuan
Tarikh dijangka. Di negara anda tarikh mungkin lewat sehari, bergantung pada rukyah anak bulan atau pihak berkuasa tempatan. Tarawih pertama: malam sebelum hari 1.
Jadual Ramadan 1448 · 2027 · Labuan — Dikira dengan JAKIM (Malaysia), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Kuching.
| Hari | Tarikh | Imsak | Sahur tamat Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka Maghrib | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:57 PTG | 6:32 PTG | 7:43 PTG | 13 j 06 min |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:57 PTG | 6:32 PTG | 7:43 PTG | 13 j 06 min |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:57 PTG | 6:32 PTG | 7:43 PTG | 13 j 06 min |
| 4 | Kha, 11 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:57 PTG | 6:32 PTG | 7:43 PTG | 13 j 06 min |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:56 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:56 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:56 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 8 | Isn, 15 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:34 PG | 12:36 PTG | 3:56 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:33 PG | 12:36 PTG | 3:56 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:33 PG | 12:36 PTG | 3:55 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 11 | Kha, 18 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:33 PG | 12:36 PTG | 3:55 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:33 PG | 12:36 PTG | 3:55 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 07 min |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:15 PG | 5:25 PG | 6:33 PG | 12:36 PTG | 3:55 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 08 min |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 5:15 PG | 5:25 PG | 6:32 PG | 12:36 PTG | 3:54 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 08 min |
| 15 | Isn, 22 Feb | 5:15 PG | 5:25 PG | 6:32 PG | 12:36 PTG | 3:54 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 08 min |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:15 PG | 5:25 PG | 6:32 PG | 12:35 PTG | 3:54 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 08 min |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:15 PG | 5:25 PG | 6:32 PG | 12:35 PTG | 3:53 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 08 min |
| 18 | Kha, 25 Feb | 5:15 PG | 5:25 PG | 6:31 PG | 12:35 PTG | 3:53 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 08 min |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:14 PG | 5:24 PG | 6:31 PG | 12:35 PTG | 3:52 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 09 min |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:14 PG | 5:24 PG | 6:31 PG | 12:35 PTG | 3:52 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 09 min |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 5:14 PG | 5:24 PG | 6:30 PG | 12:35 PTG | 3:51 PTG | 6:33 PTG | 7:43 PTG | 13 j 09 min |
| 22 | Isn, 1 Mac | 5:14 PG | 5:24 PG | 6:30 PG | 12:34 PTG | 3:51 PTG | 6:33 PTG | 7:42 PTG | 13 j 09 min |
| 23 | Sel, 2 Mac | 5:13 PG | 5:23 PG | 6:30 PG | 12:34 PTG | 3:50 PTG | 6:33 PTG | 7:42 PTG | 13 j 10 min |
| 24 | Rab, 3 Mac | 5:13 PG | 5:23 PG | 6:29 PG | 12:34 PTG | 3:50 PTG | 6:33 PTG | 7:42 PTG | 13 j 10 min |
| 25 | Kha, 4 Mac | 5:13 PG | 5:23 PG | 6:29 PG | 12:34 PTG | 3:49 PTG | 6:33 PTG | 7:42 PTG | 13 j 10 min |
| 26 | Jum, 5 Mac | 5:12 PG | 5:22 PG | 6:29 PG | 12:34 PTG | 3:49 PTG | 6:33 PTG | 7:42 PTG | 13 j 11 min |
| 27 | Sab, 6 Mac | 5:12 PG | 5:22 PG | 6:28 PG | 12:33 PTG | 3:48 PTG | 6:33 PTG | 7:42 PTG | 13 j 11 min |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 5:12 PG | 5:22 PG | 6:28 PG | 12:33 PTG | 3:48 PTG | 6:33 PTG | 7:42 PTG | 13 j 11 min |
| 29 | Isn, 8 Mac | 5:11 PG | 5:21 PG | 6:28 PG | 12:33 PTG | 3:47 PTG | 6:32 PTG | 7:42 PTG | 13 j 11 min |
| 30* | Sel, 9 Mac | 5:11 PG | 5:21 PG | 6:27 PG | 12:33 PTG | 3:46 PTG | 6:32 PTG | 7:41 PTG | 13 j 11 min |
* Hari ke-30 hanya jika Ramadan cukup 30 hari; takwim Umm al-Qura menjangkakan 29 hari dengan Aidilfitri pada 9 Mac 2027.
Waktu dikira dalam pelayar anda dengan pustaka sumber terbuka adhan. Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit; untuk waktu berjemaah (iqamah) sentiasa ikut masjid anda.
Imbas untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone)
Labuan sepintas lalu
- Koordinat
- 5.2831, 115.2308
- Zon waktu
- Asia/Kuching
- Kiblat
- 290.8° dari utara benar (BBL) · Jarak ke Kaabah: 8,284 km
- Kaedah digunakan di sini
- JAKIM (Malaysia) (Subuh 18°, Isyak 18°, ihtiyati), Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadan
- Isnin, 8 Februari 2027 / Selasa, 9 Februari 2027
Di Malaysia, JAKIM menerbitkan waktu rasmi mengikut zon (contohnya WLY01 untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya). Tetapan JAKIM kami telah disemak dengan e-solat.gov.my. Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengumumkan awal Ramadan selepas rukyah dan hisab.
Sepanjang 2027, Subuh di Labuan berubah antara 4:51 PG dan 5:26 PG, dan Maghrib antara 6:01 PTG dan 6:38 PTG.
Tempat terdekat: Bandar Seri Begawan (53 km), Kota Kinabalu (121 km), Miri (169 km), Tawau (317 km).
Masjid di Labuan mungkin menerbitkan jadual sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakannya untuk solat berjemaah; guna halaman ini untuk waktu masuk solat dan perancangan.
Kerana hampir dengan khatulistiwa (5.3°), waktu solat di Labuan hampir tidak berubah sepanjang tahun: waktu Subuh hanya beranjak kira-kira 35 minit antara musim.
Panjang hari di Labuan hampir tidak berubah sepanjang bulan, jadi tempoh puasa setiap hari hanya berbeza beberapa minit daripada 13:06.
Puasa hari pertama itu 3 minit lebih pendek daripada purata bandar-bandar lain yang kami senaraikan di Malaysia.
Makkah berjarak 8,284 km dari Labuan; arah kiblat menghala ke barat (291° dari utara benar).
Tengah hari suria di Labuan tiba sekitar pukul 12:19 PTG, kira-kira 19 minit selepas pukul 12:00, jadi Zohor di sini bermula lebih lewat daripada yang disangka berdasarkan zon waktu.
Labuan mengekalkan jam yang sama sepanjang tahun (tiada waktu jimat siang), jadi jadualnya tidak mempunyai lompatan sejam.
Jadual tempatan menggunakan waktu Asar piawai (bayang sama panjang dengan objek) seperti mazhab Syafie, Maliki dan Hanbali; tukar kepada Hanafi dalam tetapan jika masjid anda mengikutinya.
Bandar lain di Malaysia
Bantu kami menambah baik
Kongsikan Salah Table dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Kami tidak menerima derma dan tidak memaparkan iklan.
Sila sertakan nama bandar, tarikh, kaedah yang dipaparkan di halaman dan waktu masjid anda.