کانپور کے لیے رمضان 2027 کیلنڈر
رمضان 2027 میں کانپور میں روزہ پہلے دن 12 گھنٹے 25 منٹ سے آخری دن 13 گھنٹے 05 منٹ تک رہے گا۔ سحری 5:09 AM اور 5:31 AM کے درمیان ختم ہوتی ہے؛ افطار 5:56 PM اور 6:14 PM کے درمیان ہے۔
آپ کا مقام صرف اسی صفحے کے اندر اوقات نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہیں بھیجا نہیں جاتا۔
حساب کی ترتیبات
بھارت کے لیے مقامی طریقہ: جامعہ علوم اسلامیہ کراچی
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · کانپور
متوقع آغاز۔ آپ کے ملک میں رویتِ ہلال یا مقامی اتھارٹی کے فیصلے کے مطابق تاریخ ایک دن بعد ہو سکتی ہے۔ پہلی تراویح: پہلے روزے سے ایک شام پہلے.
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · کانپور — جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کے مطابق، عصر حنفی (بعد میں)۔ اوقات Asia/Kolkata کے مطابق۔
| دن | تاریخ | سحری ختم فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | افطار مغرب | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:24 PM | 4:20 PM | 5:56 PM | 7:15 PM | 12 گھنٹے 25 منٹ |
| 2 | منگل، 9 فروری | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:24 PM | 4:20 PM | 5:57 PM | 7:15 PM | 12 گھنٹے 26 منٹ |
| 3 | بدھ، 10 فروری | 5:30 AM | 6:48 AM | 12:24 PM | 4:21 PM | 5:58 PM | 7:16 PM | 12 گھنٹے 28 منٹ |
| 4 | جمعرات، 11 فروری | 5:30 AM | 6:48 AM | 12:24 PM | 4:22 PM | 5:58 PM | 7:17 PM | 12 گھنٹے 28 منٹ |
| 5 | جمعہ، 12 فروری | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:22 PM | 5:59 PM | 7:17 PM | 12 گھنٹے 30 منٹ |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:23 PM | 6:00 PM | 7:18 PM | 12 گھنٹے 32 منٹ |
| 7 | اتوار، 14 فروری | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:18 PM | 12 گھنٹے 32 منٹ |
| 8 | پیر، 15 فروری | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:19 PM | 12 گھنٹے 34 منٹ |
| 9 | منگل، 16 فروری | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:02 PM | 7:19 PM | 12 گھنٹے 36 منٹ |
| 10 | بدھ، 17 فروری | 5:26 AM | 6:43 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:02 PM | 7:20 PM | 12 گھنٹے 36 منٹ |
| 11 | جمعرات، 18 فروری | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:24 PM | 4:26 PM | 6:03 PM | 7:21 PM | 12 گھنٹے 38 منٹ |
| 12 | جمعہ، 19 فروری | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:24 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:21 PM | 12 گھنٹے 40 منٹ |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:04 PM | 7:22 PM | 12 گھنٹے 40 منٹ |
| 14 | اتوار، 21 فروری | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:05 PM | 7:22 PM | 12 گھنٹے 42 منٹ |
| 15 | پیر، 22 فروری | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:05 PM | 7:23 PM | 12 گھنٹے 43 منٹ |
| 16 | منگل، 23 فروری | 5:21 AM | 6:38 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:23 PM | 12 گھنٹے 45 منٹ |
| 17 | بدھ، 24 فروری | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:24 PM | 12 گھنٹے 47 منٹ |
| 18 | جمعرات، 25 فروری | 5:19 AM | 6:37 AM | 12:23 PM | 4:30 PM | 6:07 PM | 7:24 PM | 12 گھنٹے 48 منٹ |
| 19 | جمعہ، 26 فروری | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:23 PM | 4:30 PM | 6:08 PM | 7:25 PM | 12 گھنٹے 49 منٹ |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری | 5:18 AM | 6:35 AM | 12:22 PM | 4:31 PM | 6:08 PM | 7:26 PM | 12 گھنٹے 50 منٹ |
| 21 | اتوار، 28 فروری | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:22 PM | 4:31 PM | 6:09 PM | 7:26 PM | 12 گھنٹے 52 منٹ |
| 22 | پیر، 1 مارچ | 5:16 AM | 6:33 AM | 12:22 PM | 4:31 PM | 6:10 PM | 7:27 PM | 12 گھنٹے 54 منٹ |
| 23 | منگل، 2 مارچ | 5:15 AM | 6:32 AM | 12:22 PM | 4:32 PM | 6:10 PM | 7:27 PM | 12 گھنٹے 55 منٹ |
| 24 | بدھ، 3 مارچ | 5:14 AM | 6:31 AM | 12:22 PM | 4:32 PM | 6:11 PM | 7:28 PM | 12 گھنٹے 57 منٹ |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:21 PM | 4:33 PM | 6:11 PM | 7:28 PM | 12 گھنٹے 58 منٹ |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 4:33 PM | 6:12 PM | 7:29 PM | 13 گھنٹے 00 منٹ |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:21 PM | 4:34 PM | 6:12 PM | 7:29 PM | 13 گھنٹے 01 منٹ |
| 28 | اتوار، 7 مارچ | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:21 PM | 4:34 PM | 6:13 PM | 7:30 PM | 13 گھنٹے 03 منٹ |
| 29 | پیر، 8 مارچ | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:21 PM | 4:34 PM | 6:14 PM | 7:30 PM | 13 گھنٹے 05 منٹ |
| 30* | منگل، 9 مارچ | 5:08 AM | 6:25 AM | 12:20 PM | 4:35 PM | 6:14 PM | 7:31 PM | 13 گھنٹے 06 منٹ |
* تیسواں دن صرف اس صورت میں جب رمضان 30 دن کا ہو؛ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق 29 روزے اور عید 9 مارچ 2027 متوقع ہے۔
اوقات آپ کے براؤزر میں اوپن سورس adhan لائبریری سے نکالے جاتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے نقشے میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے؛ جماعت کے اوقات کے لیے ہمیشہ اپنی مسجد کی پیروی کریں۔
Jamaah Lock (آئی فون) کے لیے اسکین کریں
کانپور ایک نظر میں
- محلِ وقوع
- 26.4499, 80.3319
- ٹائم زون
- Asia/Kolkata
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 271.1° (مغرب) · خانہ کعبہ تک فاصلہ: 4,138 کلومیٹر
- یہاں استعمال شدہ طریقہ
- جامعہ علوم اسلامیہ کراچی (فجر 18°, عشاء 18°), عصر: حنفی (بعد میں)
- یکم رمضان
- پیر، 8 فروری، 2027 / منگل، 9 فروری، 2027
بھارت میں زیادہ تر مساجد کے نقشے کراچی کے زاویے (18°) حنفی عصر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں؛ کیرلا اور جنوب کی شافعی کمیونٹیز معیاری عصر استعمال کرتی ہیں۔ رمضان کا آغاز علاقائی رویتِ ہلال کمیٹیوں کے اعلان کے بعد مقامی رویت سے ہوتا ہے۔
2027 کے دوران کانپور میں فجر 3:44 AM سے 5:37 AM اور مغرب 5:16 PM سے 7:06 PM کے درمیان رہتی ہے۔
قریب ترین مقامات: لکھنؤ (75 km), پریاگ راج (الہ آباد) (189 km), بریلی (231 km), آگرہ (244 km)۔
مقامی نام: कानपुर
کانپور کی مساجد جماعت کے مقررہ اوقات کے ساتھ اپنا نقشہ شائع کر سکتی ہیں۔ جماعت کے لیے اسی پر عمل کریں؛ نماز کے آغاز اور منصوبہ بندی کے لیے یہ صفحہ استعمال کریں۔
کانپور میں فروری کے دن ابھی چھوٹے ہیں، اور رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک روزہ لگ بھگ 40 منٹ لمبا ہو جاتا ہے۔
یہ پہلا روزہ بھارت کے ان دوسرے شہروں کی اوسط سے 5 منٹ چھوٹا ہے جو ہماری فہرست میں شامل ہیں۔
مکہ مکرمہ کانپور سے 4,138 کلومیٹر دور ہے؛ قبلہ مغرب کی سمت ہے (حقیقی شمال سے 271°)۔
26.4° عرضِ بلد پر کانپور میں موسم واضح طور پر بدلتے ہیں: فجر سردیوں اور گرمیوں کے درمیان لگ بھگ 113 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ایک مہینے کا نقشہ دوسرے مہینے میں کام نہیں آتا۔
کانپور میں نصف النہار تقریباً 12:09 PM بجے ہوتا ہے، یعنی گھڑی کے 12:00 سے لگ بھگ 9 منٹ بعد، اس لیے یہاں ظہر ٹائم زون کے اندازے سے دیر سے شروع ہوتی ہے۔
کانپور سال بھر ایک ہی وقت پر رہتا ہے (یہاں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم نہیں ہے)، اس لیے اس کے نقشے میں ایک گھنٹے کی چھلانگ نہیں آتی۔
یہاں کی مساجد عام طور پر حنفی عصر (سایہ چیز کی لمبائی سے دوگنا) پر عمل کرتی ہیں، اس لیے عصر شافعی، مالکی یا حنبلی نقشوں کے مقابلے میں دیر سے شروع ہوتی ہے۔
بھارت کے دوسرے شہر
یہ صفحہ دوسری زبانوں میں
بہتری میں مدد کریں
Salah Table کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کے لیے یہ مفید ہو۔ ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ اشتہار دکھاتے ہیں۔
براہِ کرم شہر، تاریخ، صفحے پر دکھایا گیا طریقہ اور اپنی مسجد کا وقت لکھیں۔