جدہ کے لیے رمضان 2027 کیلنڈر
رمضان 2027 میں جدہ میں روزہ پہلے دن 12 گھنٹے 37 منٹ سے آخری دن 13 گھنٹے 08 منٹ تک رہے گا۔ سحری 5:22 AM اور 5:40 AM کے درمیان ختم ہوتی ہے؛ افطار 6:17 PM اور 6:30 PM کے درمیان ہے۔
آپ کا مقام صرف اسی صفحے کے اندر اوقات نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہیں بھیجا نہیں جاتا۔
حساب کی ترتیبات
سعودی عرب کے لیے مقامی طریقہ: ام القریٰ (مکہ مکرمہ)
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · جدہ
متوقع آغاز۔ آپ کے ملک میں رویتِ ہلال یا مقامی اتھارٹی کے فیصلے کے مطابق تاریخ ایک دن بعد ہو سکتی ہے۔ پہلی تراویح: پہلے روزے سے ایک شام پہلے.
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · جدہ — ام القریٰ (مکہ مکرمہ) کے مطابق، عصر معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی)۔ اوقات Asia/Riyadh کے مطابق۔
| دن | تاریخ | امساک | سحری ختم فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | افطار مغرب | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:58 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:17 PM | 8:17 PM | 12 گھنٹے 37 منٹ |
| 2 | منگل، 9 فروری | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:57 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:18 PM | 8:18 PM | 12 گھنٹے 38 منٹ |
| 3 | بدھ، 10 فروری | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:57 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:18 PM | 8:18 PM | 12 گھنٹے 39 منٹ |
| 4 | جمعرات، 11 فروری | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:19 PM | 8:19 PM | 12 گھنٹے 40 منٹ |
| 5 | جمعہ، 12 فروری | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:56 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:19 PM | 8:19 PM | 12 گھنٹے 41 منٹ |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:20 PM | 8:20 PM | 12 گھنٹے 42 منٹ |
| 7 | اتوار، 14 فروری | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:20 PM | 8:20 PM | 12 گھنٹے 42 منٹ |
| 8 | پیر، 15 فروری | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 8:21 PM | 12 گھنٹے 44 منٹ |
| 9 | منگل، 16 فروری | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 8:21 PM | 12 گھنٹے 45 منٹ |
| 10 | بدھ، 17 فروری | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 8:22 PM | 12 گھنٹے 46 منٹ |
| 11 | جمعرات، 18 فروری | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 8:22 PM | 12 گھنٹے 47 منٹ |
| 12 | جمعہ، 19 فروری | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:23 PM | 8:23 PM | 12 گھنٹے 48 منٹ |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:23 PM | 8:23 PM | 12 گھنٹے 49 منٹ |
| 14 | اتوار، 21 فروری | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 8:24 PM | 12 گھنٹے 50 منٹ |
| 15 | پیر، 22 فروری | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 8:24 PM | 12 گھنٹے 51 منٹ |
| 16 | منگل، 23 فروری | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 8:25 PM | 12 گھنٹے 53 منٹ |
| 17 | بدھ، 24 فروری | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 8:25 PM | 12 گھنٹے 53 منٹ |
| 18 | جمعرات، 25 فروری | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 8:26 PM | 12 گھنٹے 55 منٹ |
| 19 | جمعہ، 26 فروری | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 8:26 PM | 12 گھنٹے 56 منٹ |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 8:26 PM | 12 گھنٹے 56 منٹ |
| 21 | اتوار، 28 فروری | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 8:27 PM | 12 گھنٹے 58 منٹ |
| 22 | پیر، 1 مارچ | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 8:27 PM | 12 گھنٹے 59 منٹ |
| 23 | منگل، 2 مارچ | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:28 PM | 13 گھنٹے 01 منٹ |
| 24 | بدھ، 3 مارچ | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:28 PM | 13 گھنٹے 01 منٹ |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:28 PM | 13 گھنٹے 02 منٹ |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 8:29 PM | 13 گھنٹے 04 منٹ |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 8:29 PM | 13 گھنٹے 05 منٹ |
| 28 | اتوار، 7 مارچ | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:30 PM | 13 گھنٹے 07 منٹ |
| 29 | پیر، 8 مارچ | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:30 PM | 13 گھنٹے 08 منٹ |
| 30* | منگل، 9 مارچ | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM | 13 گھنٹے 08 منٹ |
* تیسواں دن صرف اس صورت میں جب رمضان 30 دن کا ہو؛ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق 29 روزے اور عید 9 مارچ 2027 متوقع ہے۔
اوقات آپ کے براؤزر میں اوپن سورس adhan لائبریری سے نکالے جاتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے نقشے میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے؛ جماعت کے اوقات کے لیے ہمیشہ اپنی مسجد کی پیروی کریں۔
Jamaah Lock (آئی فون) کے لیے اسکین کریں
جدہ ایک نظر میں
- محلِ وقوع
- 21.4858, 39.1925
- ٹائم زون
- Asia/Riyadh
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 96.0° (مشرق) · خانہ کعبہ تک فاصلہ: 66 کلومیٹر
- یہاں استعمال شدہ طریقہ
- ام القریٰ (مکہ مکرمہ) (فجر 18.5°, عشاء 90 min (120 رمضان)), عصر: معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی)
- یکم رمضان
- پیر، 8 فروری، 2027
سعودی عرب ام القریٰ کا طریقہ استعمال کرتا ہے: فجر 18.5° اور عشاء مغرب کے 90 منٹ بعد، رمضان میں 120 منٹ۔ تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں، اور سپریم کورٹ رویت کی شہادتوں کے بعد رمضان اور عید کی تصدیق کرتی ہے۔
2027 کے دوران جدہ میں فجر 4:13 AM سے 5:44 AM اور مغرب 5:40 PM سے 7:10 PM کے درمیان رہتی ہے۔
قریب ترین مقامات: مکہ مکرمہ (66 km), مدینہ منورہ (334 km), ریاض (845 km), صنعاء (860 km)۔
مقامی نام: جدة
جدہ کی مساجد جماعت کے مقررہ اوقات کے ساتھ اپنا نقشہ شائع کر سکتی ہیں۔ جماعت کے لیے اسی پر عمل کریں؛ نماز کے آغاز اور منصوبہ بندی کے لیے یہ صفحہ استعمال کریں۔
21.5° عرضِ بلد پر جدہ میں موسم واضح طور پر بدلتے ہیں: فجر سردیوں اور گرمیوں کے درمیان لگ بھگ 91 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ایک مہینے کا نقشہ دوسرے مہینے میں کام نہیں آتا۔
جدہ میں فروری کے دن ابھی چھوٹے ہیں، اور رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک روزہ لگ بھگ 31 منٹ لمبا ہو جاتا ہے۔
یہ پہلا روزہ سعودی عرب کے ان دوسرے شہروں کی اوسط سے 6 منٹ لمبا ہے جو ہماری فہرست میں شامل ہیں۔
جدہ میں نصف النہار تقریباً 12:23 PM بجے ہوتا ہے، یعنی گھڑی کے 12:00 سے لگ بھگ 23 منٹ بعد، اس لیے یہاں ظہر ٹائم زون کے اندازے سے دیر سے شروع ہوتی ہے۔
مکہ مکرمہ جدہ سے 66 کلومیٹر دور ہے؛ قبلہ مشرق کی سمت ہے (حقیقی شمال سے 96°)۔
جدہ سال بھر ایک ہی وقت پر رہتا ہے (یہاں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم نہیں ہے)، اس لیے اس کے نقشے میں ایک گھنٹے کی چھلانگ نہیں آتی۔
مقامی نقشے معیاری عصر (سایہ چیز کی لمبائی کے برابر) استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب میں ہے؛ اگر آپ کی مسجد حنفی طریقے پر ہو تو ترتیبات میں حنفی منتخب کر لیں۔
سعودی عرب کے دوسرے شہر
یہ صفحہ دوسری زبانوں میں
بہتری میں مدد کریں
Salah Table کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کے لیے یہ مفید ہو۔ ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ اشتہار دکھاتے ہیں۔
براہِ کرم شہر، تاریخ، صفحے پر دکھایا گیا طریقہ اور اپنی مسجد کا وقت لکھیں۔