مکہ مکرمہ کے لیے رمضان 2027 کیلنڈر
رمضان 2027 میں مکہ مکرمہ میں روزہ پہلے دن 12 گھنٹے 37 منٹ سے آخری دن 13 گھنٹے 07 منٹ تک رہے گا۔ سحری 5:20 AM اور 5:38 AM کے درمیان ختم ہوتی ہے؛ افطار 6:15 PM اور 6:27 PM کے درمیان ہے۔
آپ کا مقام صرف اسی صفحے کے اندر اوقات نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہیں بھیجا نہیں جاتا۔
حساب کی ترتیبات
سعودی عرب کے لیے مقامی طریقہ: ام القریٰ (مکہ مکرمہ)
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · مکہ مکرمہ
متوقع آغاز۔ آپ کے ملک میں رویتِ ہلال یا مقامی اتھارٹی کے فیصلے کے مطابق تاریخ ایک دن بعد ہو سکتی ہے۔ پہلی تراویح: پہلے روزے سے ایک شام پہلے.
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · مکہ مکرمہ — ام القریٰ (مکہ مکرمہ) کے مطابق، عصر معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی)۔ اوقات Asia/Riyadh کے مطابق۔
| دن | تاریخ | امساک | سحری ختم فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | افطار مغرب | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:15 PM | 8:15 PM | 12 گھنٹے 37 منٹ |
| 2 | منگل، 9 فروری | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:15 PM | 8:15 PM | 12 گھنٹے 38 منٹ |
| 3 | بدھ، 10 فروری | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:16 PM | 8:16 PM | 12 گھنٹے 39 منٹ |
| 4 | جمعرات، 11 فروری | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:16 PM | 8:16 PM | 12 گھنٹے 40 منٹ |
| 5 | جمعہ، 12 فروری | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:17 PM | 8:17 PM | 12 گھنٹے 41 منٹ |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:53 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:17 PM | 8:17 PM | 12 گھنٹے 42 منٹ |
| 7 | اتوار، 14 فروری | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:18 PM | 8:18 PM | 12 گھنٹے 43 منٹ |
| 8 | پیر، 15 فروری | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:52 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:18 PM | 8:18 PM | 12 گھنٹے 44 منٹ |
| 9 | منگل، 16 فروری | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 8:19 PM | 12 گھنٹے 45 منٹ |
| 10 | بدھ، 17 فروری | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 8:19 PM | 12 گھنٹے 46 منٹ |
| 11 | جمعرات، 18 فروری | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 8:20 PM | 12 گھنٹے 47 منٹ |
| 12 | جمعہ، 19 فروری | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 8:20 PM | 12 گھنٹے 48 منٹ |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 8:21 PM | 12 گھنٹے 49 منٹ |
| 14 | اتوار، 21 فروری | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:48 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 8:21 PM | 12 گھنٹے 50 منٹ |
| 15 | پیر، 22 فروری | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:47 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 8:22 PM | 12 گھنٹے 52 منٹ |
| 16 | منگل، 23 فروری | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 8:22 PM | 12 گھنٹے 52 منٹ |
| 17 | بدھ، 24 فروری | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 8:23 PM | 12 گھنٹے 54 منٹ |
| 18 | جمعرات، 25 فروری | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 8:23 PM | 12 گھنٹے 55 منٹ |
| 19 | جمعہ، 26 فروری | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 8:24 PM | 12 گھنٹے 56 منٹ |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 8:24 PM | 12 گھنٹے 57 منٹ |
| 21 | اتوار، 28 فروری | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 8:24 PM | 12 گھنٹے 58 منٹ |
| 22 | پیر، 1 مارچ | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:42 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 8:25 PM | 13 گھنٹے 00 منٹ |
| 23 | منگل، 2 مارچ | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 8:25 PM | 13 گھنٹے 00 منٹ |
| 24 | بدھ، 3 مارچ | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 8:26 PM | 13 گھنٹے 02 منٹ |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 8:26 PM | 13 گھنٹے 03 منٹ |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 8:26 PM | 13 گھنٹے 04 منٹ |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 8:27 PM | 13 گھنٹے 05 منٹ |
| 28 | اتوار، 7 مارچ | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 8:27 PM | 13 گھنٹے 06 منٹ |
| 29 | پیر، 8 مارچ | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 8:27 PM | 13 گھنٹے 07 منٹ |
| 30* | منگل، 9 مارچ | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:58 PM | 13 گھنٹے 09 منٹ |
* تیسواں دن صرف اس صورت میں جب رمضان 30 دن کا ہو؛ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق 29 روزے اور عید 9 مارچ 2027 متوقع ہے۔
اوقات آپ کے براؤزر میں اوپن سورس adhan لائبریری سے نکالے جاتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے نقشے میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے؛ جماعت کے اوقات کے لیے ہمیشہ اپنی مسجد کی پیروی کریں۔
Jamaah Lock (آئی فون) کے لیے اسکین کریں
مکہ مکرمہ ایک نظر میں
- محلِ وقوع
- 21.4225, 39.8262
- ٹائم زون
- Asia/Riyadh
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 324.9° (شمال مغرب) · خانہ کعبہ تک فاصلہ: 0 کلومیٹر
- یہاں استعمال شدہ طریقہ
- ام القریٰ (مکہ مکرمہ) (فجر 18.5°, عشاء 90 min (120 رمضان)), عصر: معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی)
- یکم رمضان
- پیر، 8 فروری، 2027
سعودی عرب ام القریٰ کا طریقہ استعمال کرتا ہے: فجر 18.5° اور عشاء مغرب کے 90 منٹ بعد، رمضان میں 120 منٹ۔ تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں، اور سپریم کورٹ رویت کی شہادتوں کے بعد رمضان اور عید کی تصدیق کرتی ہے۔
2027 کے دوران مکہ مکرمہ میں فجر 4:10 AM سے 5:41 AM اور مغرب 5:37 PM سے 7:07 PM کے درمیان رہتی ہے۔
قریب ترین مقامات: جدہ (66 km), مدینہ منورہ (339 km), ریاض (790 km), صنعاء (815 km)۔
مقامی نام: مكة المكرمة
مکہ مکرمہ کی مساجد جماعت کے مقررہ اوقات کے ساتھ اپنا نقشہ شائع کر سکتی ہیں۔ جماعت کے لیے اسی پر عمل کریں؛ نماز کے آغاز اور منصوبہ بندی کے لیے یہ صفحہ استعمال کریں۔
مکہ مکرمہ میں فروری کے دن ابھی چھوٹے ہیں، اور رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک روزہ لگ بھگ 30 منٹ لمبا ہو جاتا ہے۔
یہ پہلا روزہ سعودی عرب کے ان دوسرے شہروں کی اوسط سے 6 منٹ لمبا ہے جو ہماری فہرست میں شامل ہیں۔
مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے 0 کلومیٹر دور ہے؛ قبلہ شمال مغرب کی سمت ہے (حقیقی شمال سے 325°)۔
21.4° عرضِ بلد پر مکہ مکرمہ میں موسم واضح طور پر بدلتے ہیں: فجر سردیوں اور گرمیوں کے درمیان لگ بھگ 91 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ایک مہینے کا نقشہ دوسرے مہینے میں کام نہیں آتا۔
مکہ مکرمہ میں نصف النہار تقریباً 12:21 PM بجے ہوتا ہے، یعنی گھڑی کے 12:00 سے لگ بھگ 21 منٹ بعد، اس لیے یہاں ظہر ٹائم زون کے اندازے سے دیر سے شروع ہوتی ہے۔
مکہ مکرمہ سال بھر ایک ہی وقت پر رہتا ہے (یہاں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم نہیں ہے)، اس لیے اس کے نقشے میں ایک گھنٹے کی چھلانگ نہیں آتی۔
مقامی نقشے معیاری عصر (سایہ چیز کی لمبائی کے برابر) استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب میں ہے؛ اگر آپ کی مسجد حنفی طریقے پر ہو تو ترتیبات میں حنفی منتخب کر لیں۔
سعودی عرب کے دوسرے شہر
یہ صفحہ دوسری زبانوں میں
بہتری میں مدد کریں
Salah Table کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کے لیے یہ مفید ہو۔ ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ اشتہار دکھاتے ہیں۔
براہِ کرم شہر، تاریخ، صفحے پر دکھایا گیا طریقہ اور اپنی مسجد کا وقت لکھیں۔