Расписание Рамадана 2027 — Казань
В Рамадан 2027 пост в городе Казань длится от 11 ч 00 мин в первый день до 13 ч 03 мин в последний. Сухур заканчивается между 04:29 и 05:32; ифтар — между 16:32 и 17:32.
Ваше местоположение используется только на этой странице для расчёта времени. Оно никуда не отправляется.
Настройки расчёта
Метод по умолчанию для страны Россия: ДУМ РФ (Россия)
Рамадан 1448 · расписание на 2027 год · Казань
Ожидаемая дата. В вашей стране Рамадан может начаться на день позже — в зависимости от наблюдения луны или решения местного духовного управления. Первый таравих: вечером накануне 1-го дня.
Рамадан 1448 · расписание на 2027 год · Казань — Метод расчёта: ДУМ РФ (Россия), аср: Стандартный (шафииты, маликиты, ханбалиты). Время по часовому поясу Europe/Moscow.
| День | Дата | Имсак | Конец сухура Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Ифтар Магриб | Иша | Пост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн, 8 февр. | 05:22 | 05:32 | 07:24 | 11:58 | 14:04 | 16:32 | 18:17 | 11 ч 00 мин |
| 2 | вт, 9 февр. | 05:20 | 05:30 | 07:22 | 11:58 | 14:06 | 16:34 | 18:19 | 11 ч 04 мин |
| 3 | ср, 10 февр. | 05:19 | 05:29 | 07:20 | 11:58 | 14:07 | 16:36 | 18:21 | 11 ч 07 мин |
| 4 | чт, 11 февр. | 05:17 | 05:27 | 07:18 | 11:58 | 14:09 | 16:38 | 18:23 | 11 ч 11 мин |
| 5 | пт, 12 февр. | 05:15 | 05:25 | 07:16 | 11:58 | 14:11 | 16:40 | 18:25 | 11 ч 15 мин |
| 6 | сб, 13 февр. | 05:13 | 05:23 | 07:14 | 11:58 | 14:12 | 16:43 | 18:27 | 11 ч 20 мин |
| 7 | вс, 14 февр. | 05:11 | 05:21 | 07:11 | 11:58 | 14:14 | 16:45 | 18:29 | 11 ч 24 мин |
| 8 | пн, 15 февр. | 05:09 | 05:19 | 07:09 | 11:58 | 14:16 | 16:47 | 18:30 | 11 ч 28 мин |
| 9 | вт, 16 февр. | 05:07 | 05:17 | 07:07 | 11:58 | 14:17 | 16:49 | 18:32 | 11 ч 32 мин |
| 10 | ср, 17 февр. | 05:05 | 05:15 | 07:05 | 11:58 | 14:19 | 16:51 | 18:34 | 11 ч 36 мин |
| 11 | чт, 18 февр. | 05:03 | 05:13 | 07:02 | 11:57 | 14:20 | 16:54 | 18:36 | 11 ч 41 мин |
| 12 | пт, 19 февр. | 05:00 | 05:10 | 07:00 | 11:57 | 14:22 | 16:56 | 18:38 | 11 ч 46 мин |
| 13 | сб, 20 февр. | 04:58 | 05:08 | 06:58 | 11:57 | 14:24 | 16:58 | 18:40 | 11 ч 50 мин |
| 14 | вс, 21 февр. | 04:56 | 05:06 | 06:55 | 11:57 | 14:25 | 17:00 | 18:42 | 11 ч 54 мин |
| 15 | пн, 22 февр. | 04:54 | 05:04 | 06:53 | 11:57 | 14:27 | 17:02 | 18:44 | 11 ч 58 мин |
| 16 | вт, 23 февр. | 04:52 | 05:02 | 06:50 | 11:57 | 14:28 | 17:04 | 18:46 | 12 ч 02 мин |
| 17 | ср, 24 февр. | 04:49 | 04:59 | 06:48 | 11:57 | 14:30 | 17:06 | 18:48 | 12 ч 07 мин |
| 18 | чт, 25 февр. | 04:47 | 04:57 | 06:46 | 11:57 | 14:32 | 17:09 | 18:50 | 12 ч 12 мин |
| 19 | пт, 26 февр. | 04:45 | 04:55 | 06:43 | 11:56 | 14:33 | 17:11 | 18:52 | 12 ч 16 мин |
| 20 | сб, 27 февр. | 04:42 | 04:52 | 06:41 | 11:56 | 14:35 | 17:13 | 18:55 | 12 ч 21 мин |
| 21 | вс, 28 февр. | 04:40 | 04:50 | 06:38 | 11:56 | 14:36 | 17:15 | 18:57 | 12 ч 25 мин |
| 22 | пн, 1 мар. | 04:37 | 04:47 | 06:36 | 11:56 | 14:38 | 17:17 | 18:59 | 12 ч 30 мин |
| 23 | вт, 2 мар. | 04:35 | 04:45 | 06:33 | 11:56 | 14:39 | 17:19 | 19:01 | 12 ч 34 мин |
| 24 | ср, 3 мар. | 04:32 | 04:42 | 06:31 | 11:55 | 14:41 | 17:21 | 19:03 | 12 ч 39 мин |
| 25 | чт, 4 мар. | 04:30 | 04:40 | 06:28 | 11:55 | 14:42 | 17:23 | 19:05 | 12 ч 43 мин |
| 26 | пт, 5 мар. | 04:27 | 04:37 | 06:26 | 11:55 | 14:44 | 17:25 | 19:07 | 12 ч 48 мин |
| 27 | сб, 6 мар. | 04:25 | 04:35 | 06:23 | 11:55 | 14:45 | 17:28 | 19:09 | 12 ч 53 мин |
| 28 | вс, 7 мар. | 04:22 | 04:32 | 06:21 | 11:55 | 14:46 | 17:30 | 19:11 | 12 ч 58 мин |
| 29 | пн, 8 мар. | 04:19 | 04:29 | 06:18 | 11:54 | 14:48 | 17:32 | 19:13 | 13 ч 03 мин |
| 30* | вт, 9 мар. | 04:17 | 04:27 | 06:15 | 11:54 | 14:49 | 17:34 | 19:16 | 13 ч 07 мин |
* 30-й день — только если Рамадан продлится 30 дней; по календарю Умм аль-Кура ожидается 29 дней и праздник 9 марта 2027 г.
Время рассчитывается в вашем браузере с помощью открытой библиотеки adhan. Расписание вашей мечети может отличаться на несколько минут; время коллективного намаза (икамы) всегда уточняйте в своей мечети.
Отсканируйте, чтобы скачать Jamaah Lock (iPhone)
Казань: коротко
- Координаты
- 55,7887, 49,1221
- Часовой пояс
- Europe/Moscow
- Кибла
- 195,2° от истинного севера (ЮЮЗ) · Расстояние до Каабы: 3 898 км
- Метод на этой странице
- ДУМ РФ (Россия) (Фаджр 16°, Иша 15°), Аср: Стандартный (шафииты, маликиты, ханбалиты)
- 1 Рамадана
- понедельник, 8 февраля 2027 г.
В России расписания публикуют Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и региональные муфтияты (ДУМ Татарстана, ДУМ Башкортостана, муфтияты Чечни и Дагестана); распространённый расчёт — фаджр 16°, иша 15°. Летом в северных городах иша и фаджр почти сходятся, поэтому применяется правило для высоких широт.
В течение 2027 года фаджр в городе Казань наступает между 02:03 и 06:08, магриб — между 15:10 и 20:33.
Ближайшие места: Набережные Челны (205 km), Самара (295 km), Нижний Новгород (327 km), Уфа (449 km).
Мечети города Казань могут публиковать своё расписание с фиксированным временем икамы. Для коллективного намаза пользуйтесь им; эта страница — для времени наступления намаза и планирования.
Казань находится на 55,8° северной широты, за пределами 48°, поэтому летними ночами небо никогда не темнеет полностью; фаджр и иша в этот период определяются по правилу для высоких широт (одна седьмая ночи).
Этот первый пост на 14 минут короче среднего по другим городам, которые мы перечисляем для страны Россия.
В Казань февральские дни ещё короткие, и пост удлиняется примерно на 123 минут с первого до последнего дня Рамадана.
Солнце достигает высшей точки в городе Казань около 11:44, примерно за 16 минут до 12:00 по часам, поэтому зухр здесь начинается так рано.
Мекка находится в 3 898 км от Казань; кибла направлена на юг (195° от истинного севера).
Казань живёт по одному времени круглый год (перехода на летнее время нет), поэтому в расписании нет скачков на час.
Местные расписания используют стандартный аср (тень равна длине предмета), как у шафиитов, маликитов и ханбалитов; если ваша мечеть следует ханафитскому мазхабу, переключитесь на него в настройках.
Другие города: Россия
Помогите нам стать лучше
Расскажите о Salah Table тому, кому это пригодится. Мы не принимаем пожертвования и не показываем рекламу.
Пожалуйста, укажите город, дату, метод, показанный на странице, и время по расписанию вашей мечети.