Jadwal imsakiyah Ramadhan 2027 untuk Mamuju
Pada Ramadhan 2027 puasa di Mamuju berlangsung 13 jam 33 menit pada hari pertama hingga 13 jam 26 menit pada hari terakhir. Sahur berakhir antara 04.55 dan 04.58; buka puasa antara 18.23 dan 18.28.
Lokasi Anda hanya dipakai di dalam halaman ini untuk menghitung waktu. Tidak pernah dikirim ke mana pun.
Pengaturan perhitungan
Bawaan untuk Indonesia: Kemenag (Indonesia)
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H · 2027 · Mamuju
Perkiraan awal. Di negara Anda tanggalnya bisa sehari lebih lambat, tergantung rukyatul hilal atau keputusan otoritas setempat. Tarawih pertama: malam sebelum hari ke-1.
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H · 2027 · Mamuju — Dihitung dengan Kemenag (Indonesia), Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Waktu dalam Asia/Makassar.
| Hari | Tanggal | Imsak | Sahur berakhir Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Buka puasa Maghrib | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 04.45 | 04.55 | 06.09 | 12.22 | 15.40 | 18.28 | 19.38 | 13 jam 33 menit |
| 2 | Sel, 9 Feb | 04.46 | 04.56 | 06.09 | 12.22 | 15.40 | 18.28 | 19.38 | 13 jam 32 menit |
| 3 | Rab, 10 Feb | 04.46 | 04.56 | 06.09 | 12.22 | 15.39 | 18.28 | 19.38 | 13 jam 32 menit |
| 4 | Kam, 11 Feb | 04.46 | 04.56 | 06.09 | 12.22 | 15.39 | 18.28 | 19.38 | 13 jam 32 menit |
| 5 | Jum, 12 Feb | 04.46 | 04.56 | 06.10 | 12.22 | 15.39 | 18.28 | 19.38 | 13 jam 32 menit |
| 6 | Sab, 13 Feb | 04.46 | 04.56 | 06.10 | 12.22 | 15.38 | 18.28 | 19.37 | 13 jam 32 menit |
| 7 | Min, 14 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.22 | 15.38 | 18.27 | 19.37 | 13 jam 30 menit |
| 8 | Sen, 15 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.22 | 15.37 | 18.27 | 19.37 | 13 jam 30 menit |
| 9 | Sel, 16 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.22 | 15.37 | 18.27 | 19.37 | 13 jam 30 menit |
| 10 | Rab, 17 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.21 | 15.36 | 18.27 | 19.37 | 13 jam 30 menit |
| 11 | Kam, 18 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.21 | 15.36 | 18.27 | 19.36 | 13 jam 30 menit |
| 12 | Jum, 19 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.21 | 15.35 | 18.27 | 19.36 | 13 jam 30 menit |
| 13 | Sab, 20 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.21 | 15.35 | 18.27 | 19.36 | 13 jam 30 menit |
| 14 | Min, 21 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.21 | 15.34 | 18.26 | 19.36 | 13 jam 29 menit |
| 15 | Sen, 22 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.21 | 15.34 | 18.26 | 19.35 | 13 jam 29 menit |
| 16 | Sel, 23 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.10 | 12.21 | 15.33 | 18.26 | 19.35 | 13 jam 29 menit |
| 17 | Rab, 24 Feb | 04.48 | 04.58 | 06.10 | 12.21 | 15.32 | 18.26 | 19.35 | 13 jam 28 menit |
| 18 | Kam, 25 Feb | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 12.21 | 15.31 | 18.26 | 19.34 | 13 jam 28 menit |
| 19 | Jum, 26 Feb | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 12.20 | 15.31 | 18.25 | 19.34 | 13 jam 27 menit |
| 20 | Sab, 27 Feb | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 12.20 | 15.30 | 18.25 | 19.34 | 13 jam 27 menit |
| 21 | Min, 28 Feb | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 12.20 | 15.29 | 18.25 | 19.33 | 13 jam 27 menit |
| 22 | Sen, 1 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.09 | 12.20 | 15.28 | 18.25 | 19.33 | 13 jam 28 menit |
| 23 | Sel, 2 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.09 | 12.20 | 15.28 | 18.24 | 19.33 | 13 jam 27 menit |
| 24 | Rab, 3 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.09 | 12.19 | 15.27 | 18.24 | 19.32 | 13 jam 27 menit |
| 25 | Kam, 4 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.09 | 12.19 | 15.26 | 18.24 | 19.32 | 13 jam 27 menit |
| 26 | Jum, 5 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.09 | 12.19 | 15.25 | 18.23 | 19.32 | 13 jam 26 menit |
| 27 | Sab, 6 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 12.19 | 15.24 | 18.23 | 19.31 | 13 jam 26 menit |
| 28 | Min, 7 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 12.19 | 15.23 | 18.23 | 19.31 | 13 jam 26 menit |
| 29 | Sen, 8 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 12.18 | 15.22 | 18.23 | 19.31 | 13 jam 26 menit |
| 30* | Sel, 9 Mar | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 12.18 | 15.21 | 18.22 | 19.30 | 13 jam 25 menit |
* Hari ke-30 hanya berlaku jika Ramadhan genap 30 hari; kalender Umm al-Qura memperkirakan 29 hari dengan Idulfitri 9 Maret 2027.
Waktu dihitung di peramban Anda dengan pustaka open-source adhan. Jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit; untuk waktu iqamah selalu ikuti masjid Anda.
Pindai untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone)
Sekilas tentang Mamuju
- Koordinat
- -2,6748, 118,8880
- Zona waktu
- Asia/Makassar
- Kiblat
- 292,2° dari utara sejati (BBL) · Jarak ke Ka'bah: 8.988 km
- Metode yang dipakai di sini
- Kemenag (Indonesia) (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat), Ashar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadhan
- Senin, 8 Februari 2027 / Selasa, 9 Februari 2027
Di Indonesia Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan jadwal sholat resmi dengan sudut Subuh 20° dan Isya 18°, ditambah beberapa menit ihtiyat. Imsak dicantumkan 10 menit sebelum Subuh. Awal Ramadhan diumumkan setelah sidang isbat tingkat nasional; Muhammadiyah mengumumkan tanggal hasil hisabnya lebih awal.
Sepanjang 2027, Subuh di Mamuju berkisar antara 04.23 dan 04.58, dan Maghrib antara 17.57 dan 18.28.
Tempat terdekat: Palu (226 km), Balikpapan (277 km), Makassar (282 km), Samarinda (309 km).
Masjid di Mamuju mungkin menerbitkan jadwal sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakan jadwal masjid untuk sholat berjamaah; gunakan halaman ini untuk awal waktu dan perencanaan.
Karena dekat dengan khatulistiwa (-2,7°), jadwal salat di Mamuju hampir tidak berubah sepanjang tahun: waktu Subuh hanya bergeser sekitar 35 menit antarmusim.
Di belahan bumi selatan, Ramadan 2027 datang di penghujung musim panas, sehingga di Mamuju setiap hari puasa sedikit lebih pendek daripada hari sebelumnya.
Makkah berjarak 8.988 km dari Mamuju; arah kiblat menghadap ke barat (292° dari utara sejati).
Puasa hari pertama itu 3 menit lebih singkat daripada rata-rata kota lain yang kami cantumkan di Indonesia.
Mamuju memakai jam yang sama sepanjang tahun (tidak ada waktu musim panas), sehingga jadwalnya tidak punya lompatan satu jam.
Jadwal setempat memakai waktu Ashar standar (bayangan sama dengan panjang benda) sebagaimana mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali; ubah ke Hanafi di pengaturan jika masjid Anda mengikutinya.
Kota lain di Indonesia
Bantu kami menjadi lebih baik
Bagikan Salah Table kepada orang yang membutuhkannya. Kami tidak menerima donasi dan tidak menayangkan iklan.
Mohon sertakan nama kota, tanggal, metode yang tampil di halaman, dan waktu menurut jadwal masjid Anda.