Jadwal imsakiyah Ramadhan 2027 untuk Istanbul
Pada Ramadhan 2027 puasa di Istanbul berlangsung 12 jam 02 menit pada hari pertama hingga 13 jam 13 menit pada hari terakhir. Sahur berakhir antara 05.57 dan 06.34; buka puasa antara 18.36 dan 19.10.
Lokasi Anda hanya dipakai di dalam halaman ini untuk menghitung waktu. Tidak pernah dikirim ke mana pun.
Pengaturan perhitungan
Bawaan untuk Turki: Diyanet (Turki)
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H · 2027 · Istanbul
Perkiraan awal. Di negara Anda tanggalnya bisa sehari lebih lambat, tergantung rukyatul hilal atau keputusan otoritas setempat. Tarawih pertama: malam sebelum hari ke-1.
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H · 2027 · Istanbul — Dihitung dengan Diyanet (Turki), Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Waktu dalam Europe/Istanbul.
| Hari | Tanggal | Sahur berakhir Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Buka puasa Maghrib | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 06.34 | 08.01 | 13.23 | 16.10 | 18.36 | 19.57 | 12 jam 02 menit |
| 2 | Sel, 9 Feb | 06.33 | 07.59 | 13.23 | 16.11 | 18.38 | 19.58 | 12 jam 05 menit |
| 3 | Rab, 10 Feb | 06.32 | 07.58 | 13.23 | 16.12 | 18.39 | 19.59 | 12 jam 07 menit |
| 4 | Kam, 11 Feb | 06.31 | 07.57 | 13.23 | 16.13 | 18.40 | 20.01 | 12 jam 09 menit |
| 5 | Jum, 12 Feb | 06.30 | 07.56 | 13.23 | 16.14 | 18.41 | 20.02 | 12 jam 11 menit |
| 6 | Sab, 13 Feb | 06.29 | 07.55 | 13.23 | 16.15 | 18.42 | 20.03 | 12 jam 13 menit |
| 7 | Min, 14 Feb | 06.28 | 07.53 | 13.23 | 16.16 | 18.44 | 20.04 | 12 jam 16 menit |
| 8 | Sen, 15 Feb | 06.27 | 07.52 | 13.23 | 16.17 | 18.45 | 20.05 | 12 jam 18 menit |
| 9 | Sel, 16 Feb | 06.26 | 07.51 | 13.23 | 16.18 | 18.46 | 20.06 | 12 jam 20 menit |
| 10 | Rab, 17 Feb | 06.24 | 07.49 | 13.23 | 16.19 | 18.47 | 20.07 | 12 jam 23 menit |
| 11 | Kam, 18 Feb | 06.23 | 07.48 | 13.23 | 16.20 | 18.49 | 20.08 | 12 jam 26 menit |
| 12 | Jum, 19 Feb | 06.22 | 07.47 | 13.23 | 16.21 | 18.50 | 20.09 | 12 jam 28 menit |
| 13 | Sab, 20 Feb | 06.20 | 07.45 | 13.23 | 16.21 | 18.51 | 20.11 | 12 jam 31 menit |
| 14 | Min, 21 Feb | 06.19 | 07.44 | 13.23 | 16.22 | 18.52 | 20.12 | 12 jam 33 menit |
| 15 | Sen, 22 Feb | 06.18 | 07.42 | 13.23 | 16.23 | 18.53 | 20.13 | 12 jam 35 menit |
| 16 | Sel, 23 Feb | 06.16 | 07.41 | 13.22 | 16.24 | 18.55 | 20.14 | 12 jam 39 menit |
| 17 | Rab, 24 Feb | 06.15 | 07.39 | 13.22 | 16.25 | 18.56 | 20.15 | 12 jam 41 menit |
| 18 | Kam, 25 Feb | 06.14 | 07.38 | 13.22 | 16.26 | 18.57 | 20.16 | 12 jam 43 menit |
| 19 | Jum, 26 Feb | 06.12 | 07.37 | 13.22 | 16.27 | 18.58 | 20.17 | 12 jam 46 menit |
| 20 | Sab, 27 Feb | 06.11 | 07.35 | 13.22 | 16.27 | 18.59 | 20.18 | 12 jam 48 menit |
| 21 | Min, 28 Feb | 06.09 | 07.33 | 13.22 | 16.28 | 19.00 | 20.20 | 12 jam 51 menit |
| 22 | Sen, 1 Mar | 06.08 | 07.32 | 13.21 | 16.29 | 19.02 | 20.21 | 12 jam 54 menit |
| 23 | Sel, 2 Mar | 06.06 | 07.30 | 13.21 | 16.30 | 19.03 | 20.22 | 12 jam 57 menit |
| 24 | Rab, 3 Mar | 06.05 | 07.29 | 13.21 | 16.30 | 19.04 | 20.23 | 12 jam 59 menit |
| 25 | Kam, 4 Mar | 06.03 | 07.27 | 13.21 | 16.31 | 19.05 | 20.24 | 13 jam 02 menit |
| 26 | Jum, 5 Mar | 06.02 | 07.26 | 13.21 | 16.32 | 19.06 | 20.25 | 13 jam 04 menit |
| 27 | Sab, 6 Mar | 06.00 | 07.24 | 13.20 | 16.33 | 19.07 | 20.26 | 13 jam 07 menit |
| 28 | Min, 7 Mar | 05.58 | 07.23 | 13.20 | 16.33 | 19.08 | 20.27 | 13 jam 10 menit |
| 29 | Sen, 8 Mar | 05.57 | 07.21 | 13.20 | 16.34 | 19.10 | 20.29 | 13 jam 13 menit |
| 30* | Sel, 9 Mar | 05.55 | 07.19 | 13.20 | 16.35 | 19.11 | 20.30 | 13 jam 16 menit |
* Hari ke-30 hanya berlaku jika Ramadhan genap 30 hari; kalender Umm al-Qura memperkirakan 29 hari dengan Idulfitri 9 Maret 2027.
Waktu dihitung di peramban Anda dengan pustaka open-source adhan. Jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit; untuk waktu iqamah selalu ikuti masjid Anda.
Pindai untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone)
Sekilas tentang Istanbul
- Koordinat
- 41,0082, 28,9784
- Zona waktu
- Europe/Istanbul
- Kiblat
- 151,6° dari utara sejati (STG) · Jarak ke Ka'bah: 2.405 km
- Metode yang dipakai di sini
- Diyanet (Turki) (Diyanet approximation), Ashar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadhan
- Senin, 8 Februari 2027
Di Türkiye jadwal resmi diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama (Diyanet) untuk setiap distrik. "Imsak" versi Diyanet adalah awal waktu Subuh itu sendiri, sehingga ihtiyat imsak di sini diatur nol. Masjid mengikuti jadwal Diyanet, jadi selisih lebih dari satu-dua menit biasanya berarti distrik yang berbeda.
Sepanjang 2027, Subuh di Istanbul berkisar antara 03.24 dan 06.51, dan Maghrib antara 17.43 dan 20.47.
Tempat terdekat: İzmit (Kocaeli) (85 km), Bursa (91 km), Adapazarı (Sakarya) (121 km), Tekirdağ (123 km).
Nama lokal: İstanbul
Masjid di Istanbul mungkin menerbitkan jadwal sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakan jadwal masjid untuk sholat berjamaah; gunakan halaman ini untuk awal waktu dan perencanaan.
Di Istanbul, hari-hari pada bulan Februari masih pendek, dan durasi puasa bertambah sekitar 71 menit dari hari pertama hingga hari terakhir Ramadan.
Puasa hari pertama itu 4 menit lebih singkat daripada rata-rata kota lain yang kami cantumkan di Turki.
Pada lintang 41,0°, pergantian musim di Istanbul terasa jelas: waktu Subuh bergeser sekitar 207 menit antara musim dingin dan musim panas, sehingga jadwal satu bulan tidak bisa dipakai untuk bulan lainnya.
Tengah hari matahari di Istanbul jatuh sekitar pukul 13.04, kira-kira 64 menit setelah pukul 12.00, sehingga Dzuhur di sini mulai lebih lambat daripada yang disiratkan zona waktunya.
Istanbul memakai jam yang sama sepanjang tahun (tidak ada waktu musim panas), sehingga jadwalnya tidak punya lompatan satu jam.
Makkah berjarak 2.405 km dari Istanbul; arah kiblat menghadap ke tenggara (152° dari utara sejati).
Jadwal setempat memakai waktu Ashar standar (bayangan sama dengan panjang benda) sebagaimana mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali; ubah ke Hanafi di pengaturan jika masjid Anda mengikutinya.
Halaman ini dalam bahasa lain
Bantu kami menjadi lebih baik
Bagikan Salah Table kepada orang yang membutuhkannya. Kami tidak menerima donasi dan tidak menayangkan iklan.
Mohon sertakan nama kota, tanggal, metode yang tampil di halaman, dan waktu menurut jadwal masjid Anda.