Calendrier Ramadan 2027 pour Sfax
Pendant le Ramadan 2027, le jeûne à Sfax dure de 12 h 09 min le premier jour à 13 h 04 min le dernier jour. Le s'hour se termine entre 05:14 et 05:44 ; l'iftar a lieu entre 17:53 et 18:18.
Votre position n'est utilisée que dans cette page pour calculer les horaires. Elle n'est jamais envoyée nulle part.
Paramètres de calcul
Réglage habituel pour Tunisie : Tunisie
Ramadan 1448 · calendrier 2027 · Sfax
Date prévue. Dans votre pays, elle peut être décalée d'un jour selon l'observation de la lune ou l'autorité locale. Premier tarawih : la veille au soir du jour 1.
Ramadan 1448 · calendrier 2027 · Sfax — Calculés avec Tunisie, Asr Standard (chaféite, malikite, hanbalite). Heures en Africa/Tunis.
| Jour | Date | Imsak | Fin du s'hour Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Iftar Maghrib | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 05:34 | 05:44 | 07:10 | 12:31 | 15:31 | 17:53 | 19:18 | 12 h 09 min |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:33 | 05:43 | 07:09 | 12:31 | 15:31 | 17:54 | 19:19 | 12 h 11 min |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:33 | 05:43 | 07:08 | 12:31 | 15:32 | 17:55 | 19:20 | 12 h 12 min |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:32 | 05:42 | 07:07 | 12:31 | 15:33 | 17:56 | 19:21 | 12 h 14 min |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:31 | 05:41 | 07:06 | 12:31 | 15:34 | 17:57 | 19:22 | 12 h 16 min |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:30 | 05:40 | 07:05 | 12:31 | 15:34 | 17:58 | 19:23 | 12 h 18 min |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:29 | 05:39 | 07:04 | 12:31 | 15:35 | 17:59 | 19:24 | 12 h 20 min |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:28 | 05:38 | 07:03 | 12:31 | 15:36 | 18:00 | 19:24 | 12 h 22 min |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:27 | 05:37 | 07:02 | 12:31 | 15:36 | 18:01 | 19:25 | 12 h 24 min |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:26 | 05:36 | 07:01 | 12:31 | 15:37 | 18:02 | 19:26 | 12 h 26 min |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:25 | 05:35 | 07:00 | 12:31 | 15:38 | 18:02 | 19:27 | 12 h 27 min |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:24 | 05:34 | 06:59 | 12:31 | 15:38 | 18:03 | 19:28 | 12 h 29 min |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:23 | 05:33 | 06:57 | 12:31 | 15:39 | 18:04 | 19:29 | 12 h 31 min |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:22 | 05:32 | 06:56 | 12:31 | 15:40 | 18:05 | 19:30 | 12 h 33 min |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:21 | 05:31 | 06:55 | 12:30 | 15:40 | 18:06 | 19:30 | 12 h 35 min |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:20 | 05:30 | 06:54 | 12:30 | 15:41 | 18:07 | 19:31 | 12 h 37 min |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:19 | 05:29 | 06:53 | 12:30 | 15:42 | 18:08 | 19:32 | 12 h 39 min |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:18 | 05:28 | 06:52 | 12:30 | 15:42 | 18:09 | 19:33 | 12 h 41 min |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:17 | 05:27 | 06:50 | 12:30 | 15:43 | 18:10 | 19:34 | 12 h 43 min |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:15 | 05:25 | 06:49 | 12:30 | 15:43 | 18:11 | 19:35 | 12 h 46 min |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:14 | 05:24 | 06:48 | 12:30 | 15:44 | 18:12 | 19:36 | 12 h 48 min |
| 22 | lun. 1 mars | 05:13 | 05:23 | 06:47 | 12:29 | 15:44 | 18:12 | 19:36 | 12 h 49 min |
| 23 | mar. 2 mars | 05:12 | 05:22 | 06:45 | 12:29 | 15:45 | 18:13 | 19:37 | 12 h 51 min |
| 24 | mer. 3 mars | 05:10 | 05:20 | 06:44 | 12:29 | 15:45 | 18:14 | 19:38 | 12 h 54 min |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:09 | 05:19 | 06:43 | 12:29 | 15:46 | 18:15 | 19:39 | 12 h 56 min |
| 26 | ven. 5 mars | 05:08 | 05:18 | 06:42 | 12:28 | 15:46 | 18:16 | 19:40 | 12 h 58 min |
| 27 | sam. 6 mars | 05:07 | 05:17 | 06:40 | 12:28 | 15:47 | 18:17 | 19:41 | 13 h 00 min |
| 28 | dim. 7 mars | 05:05 | 05:15 | 06:39 | 12:28 | 15:47 | 18:18 | 19:41 | 13 h 03 min |
| 29 | lun. 8 mars | 05:04 | 05:14 | 06:38 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:42 | 13 h 04 min |
| 30* | mar. 9 mars | 05:03 | 05:13 | 06:36 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:43 | 13 h 06 min |
* Le 30e jour ne s'applique que si le Ramadan compte 30 jours ; le calendrier Umm al-Qura prévoit 29 jours et l'Aïd le 9 mars 2027.
Les horaires sont calculés dans votre navigateur avec la bibliothèque open source adhan. Le calendrier de votre mosquée peut différer de quelques minutes ; pour les heures de prière en commun (iqama), suivez toujours votre mosquée.
Scannez pour obtenir Jamaah Lock (iPhone)
Sfax en bref
- Coordonnées
- 34,7406, 10,7603
- Fuseau horaire
- Africa/Tunis
- Qibla
- 109,9° depuis le nord géographique (ESE) · Distance jusqu'à la Kaaba : 3 196 km
- Méthode utilisée ici
- Tunisie (Fajr 18°, Isha 18°), Asr: Standard (chaféite, malikite, hanbalite)
- 1er Ramadan
- lundi 8 février 2027 / mardi 9 février 2027
En Tunisie, le Mufti de la République annonce le début du Ramadan ; les calendriers utilisent 18° pour le Fajr et l'Isha.
En 2027, le Fajr à Sfax varie entre 03:17 et 05:55, et le Maghrib entre 17:06 et 19:34.
Lieux les plus proches : Tunis (236 km), Tripoli (305 km), Constantine (416 km), Alger (730 km).
Nom local: صفاقس
Les mosquées de Sfax publient parfois leur propre calendrier avec des heures d'iqama fixes. Utilisez-le pour la prière en commun ; utilisez cette page pour les heures de début et pour vous organiser.
À Sfax, les journées de février sont encore courtes, et le jeûne s'allonge d'environ 55 minutes entre le premier et le dernier jour du Ramadan.
La Mecque est à 3 196 km de Sfax ; la Qibla pointe vers le est (110° par rapport au nord géographique).
À 34,7° de latitude, les saisons sont bien marquées à Sfax : le Fajr se décale d'environ 158 minutes entre l'hiver et l'été, si bien qu'un calendrier d'un mois ne sert à rien le mois suivant.
Sfax garde la même heure toute l'année (pas d'heure d'été) : son calendrier ne connaît donc aucun saut d'une heure.
Le midi solaire à Sfax tombe vers 12:17, soit environ 17 minutes après 12 h 00 à l'horloge : le Dhuhr commence donc ici plus tard que ne le laisse penser le fuseau horaire.
Les calendriers locaux utilisent l'Asr standard (ombre égale à la hauteur de l'objet), comme les écoles chaféite, malikite et hanbalite ; passez en hanafite dans les réglages si votre mosquée suit cette école.
Autres villes : Tunisie
Cette page dans d'autres langues
Aidez-nous à nous améliorer
Faites connaître Salah Table à quelqu'un à qui ce site serait utile. Nous n'acceptons pas de dons et n'affichons pas de publicité.
Merci d'indiquer la ville, la date, la méthode affichée sur la page et l'horaire de votre mosquée.