Ramadan-Kalender 2027 für Stuttgart

Im Ramadan 2027 dauert das Fasten in Stuttgart am ersten Tag 11 Std. 36 Min. und am letzten Tag 13 Std. 10 Min.. Sahur endet zwischen 05:07 und 05:56; Iftar ist zwischen 17:32 und 18:17.

Dein Standort wird nur auf dieser Seite zur Berechnung der Zeiten verwendet. Er wird nirgendwohin gesendet.

Berechnungseinstellungen

Lokale Voreinstellung für Deutschland: Islamische Weltliga (MWL)

Noch … Tage bis Ramadan (voraussichtlich) — Berechnet mit Islamische Weltliga (MWL), Asr Standard (Schafiiten, Malikiten, Hanbaliten). Zeiten in Europe/Berlin.

Ramadan 1448 · Kalender 2027 · Stuttgart

Voraussichtlicher Beginn. In deinem Land kann das Datum je nach Mondsichtung oder zuständiger Behörde einen Tag später liegen. Erstes Tarawih: am Abend vor Tag 1.

TagDatumImsakSahur endet
Fadschr
SonnenaufgangDhuhrAsrIftar
Maghrib
IschaFasten
1Mo., 8. Feb.05:4605:5607:4312:3815:0717:3219:1311 Std. 36 Min.
2Di., 9. Feb.05:4505:5507:4212:3815:0817:3419:1511 Std. 39 Min.
3Mi., 10. Feb.05:4305:5307:4012:3815:0917:3519:1611 Std. 42 Min.
4Do., 11. Feb.05:4205:5207:3912:3815:1117:3719:1811 Std. 45 Min.
5Fr., 12. Feb.05:4105:5107:3712:3815:1217:3919:1911 Std. 48 Min.
6Sa., 13. Feb.05:3905:4907:3512:3815:1317:4019:2111 Std. 51 Min.
7So., 14. Feb.05:3805:4807:3412:3815:1517:4219:2211 Std. 54 Min.
8Mo., 15. Feb.05:3605:4607:3212:3815:1617:4419:2411 Std. 58 Min.
9Di., 16. Feb.05:3405:4407:3012:3815:1717:4519:2512 Std. 01 Min.
10Mi., 17. Feb.05:3305:4307:2812:3815:1817:4719:2712 Std. 04 Min.
11Do., 18. Feb.05:3105:4107:2712:3815:2017:4919:2812 Std. 08 Min.
12Fr., 19. Feb.05:2905:3907:2512:3815:2117:5019:3012 Std. 11 Min.
13Sa., 20. Feb.05:2805:3807:2312:3815:2217:5219:3112 Std. 14 Min.
14So., 21. Feb.05:2605:3607:2112:3815:2317:5319:3312 Std. 17 Min.
15Mo., 22. Feb.05:2405:3407:1912:3815:2417:5519:3412 Std. 21 Min.
16Di., 23. Feb.05:2205:3207:1712:3815:2617:5719:3612 Std. 25 Min.
17Mi., 24. Feb.05:2105:3107:1512:3715:2717:5819:3712 Std. 27 Min.
18Do., 25. Feb.05:1905:2907:1412:3715:2818:0019:3912 Std. 31 Min.
19Fr., 26. Feb.05:1705:2707:1212:3715:2918:0119:4012 Std. 34 Min.
20Sa., 27. Feb.05:1505:2507:1012:3715:3018:0319:4212 Std. 38 Min.
21So., 28. Feb.05:1305:2307:0812:3715:3118:0519:4312 Std. 42 Min.
22Mo., 1. März05:1105:2107:0612:3715:3318:0619:4512 Std. 45 Min.
23Di., 2. März05:0905:1907:0412:3615:3418:0819:4712 Std. 49 Min.
24Mi., 3. März05:0705:1707:0212:3615:3518:0919:4812 Std. 52 Min.
25Do., 4. März05:0505:1507:0012:3615:3618:1119:5012 Std. 56 Min.
26Fr., 5. März05:0305:1306:5812:3615:3718:1319:5113 Std. 00 Min.
27Sa., 6. März05:0105:1106:5612:3615:3818:1419:5313 Std. 03 Min.
28So., 7. März04:5905:0906:5412:3515:3918:1619:5413 Std. 07 Min.
29Mo., 8. März04:5705:0706:5212:3515:4018:1719:5613 Std. 10 Min.
30*Di., 9. März04:5505:0506:5012:3515:4118:1919:5813 Std. 14 Min.

* Tag 30 gilt nur, wenn der Ramadan 30 Tage dauert; der Umm-al-Qura-Kalender erwartet 29 Tage und das Fest am 9. März 2027.

Die Zeiten werden in deinem Browser mit der Open-Source-Bibliothek adhan berechnet. Der Kalender deiner Moschee kann um einige Minuten abweichen; für die Gemeinschaftsgebete (Iqama) gilt immer die Zeit deiner Moschee.

Stuttgart auf einen Blick

Koordinaten
48,7758, 9,1829
Zeitzone
Europe/Berlin
Qibla
127,3° von geografisch Nord (SO) · Entfernung zur Kaaba: 4.073 km
Hier verwendete Methode
Islamische Weltliga (MWL) (Fadschr 18°, Ischa 17°), Asr: Standard (Schafiiten, Malikiten, Hanbaliten)
1. Ramadan
Montag, 8. Februar 2027

In Deutschland gibt es keine einheitliche Autorität. DITIB-Moscheen folgen dem Diyanet-Kalender, andere Gemeinden nutzen die Winkel der Islamischen Weltliga oder eigene Kalender. Im Sommer brauchen Fadschr und Ischa nördlich von etwa 48° eine Regel für hohe Breitengrade.

Im Jahr 2027 liegt Fadschr in Stuttgart zwischen 04:12 und 06:21, Maghrib zwischen 16:27 und 21:31.

Nächstgelegene Orte: Karlsruhe (62 km), Mannheim (95 km), Straßburg (107 km), Offenbach am Main (150 km).

Moscheen in Stuttgart veröffentlichen oft einen eigenen Kalender mit festen Iqama-Zeiten. Nutze ihn für das Gemeinschaftsgebet; diese Seite dient für die Anfangszeiten und zur Planung.

Stuttgart liegt auf 48,8° nördlicher Breite, jenseits von 48°, deshalb wird der Himmel in Sommernächten nie ganz dunkel; Fadschr und Ischa werden dann nach einer Regel für hohe Breitengrade (ein Siebtel der Nacht) festgelegt.

In Stuttgart sind die Februartage noch kurz, und das Fasten wird vom ersten bis zum letzten Ramadantag um etwa 94 Minuten länger.

Dieser erste Fastentag ist 7 Minuten länger als der Durchschnitt der anderen Städte, die wir für Deutschland aufführen.

Der Sonnenhöchststand in Stuttgart liegt gegen 12:23, also etwa 23 Minuten nach 12:00 Uhr, deshalb beginnt Dhuhr hier später, als die Zeitzone vermuten lässt.

Mekka ist 4.073 km von Stuttgart entfernt; die Qibla zeigt nach Südosten (127° von geografisch Nord).

In Stuttgart wird die Uhr am 28. März und am 31. Oktober 2027 umgestellt; jede Umstellung verschiebt alle Gebetszeiten um eine Stunde, prüfen Sie gedruckte Kalender also nach diesen Terminen.

Die örtlichen Kalender verwenden das Standard-Asr (Schatten so lang wie der Gegenstand), wie die schafiitische, malikitische und hanbalitische Schule; wechseln Sie in den Einstellungen zu Hanafi, wenn Ihre Moschee dieser Schule folgt.

Die heutigen Gebetszeiten in Stuttgart →

Weitere Städte in Deutschland

Alle Ratgeber →

Diese Seite in anderen Sprachen

Hilf uns, besser zu werden

Teile Salah Table mit jemandem, dem es nützen könnte. Wir nehmen keine Spenden an und zeigen keine Werbung.

Bitte nenne Stadt, Datum, die auf der Seite angezeigte Methode und die Zeit deiner Moschee.