Ramadan-Kalender 2027 für Linz
Im Ramadan 2027 dauert das Fasten in Linz am ersten Tag 11 Std. 37 Min. und am letzten Tag 13 Std. 10 Min.. Sahur endet zwischen 04:47 und 05:36; Iftar ist zwischen 17:13 und 17:57.
Dein Standort wird nur auf dieser Seite zur Berechnung der Zeiten verwendet. Er wird nirgendwohin gesendet.
Berechnungseinstellungen
Lokale Voreinstellung für Österreich: Islamische Weltliga (MWL)
Ramadan 1448 · Kalender 2027 · Linz
Voraussichtlicher Beginn. In deinem Land kann das Datum je nach Mondsichtung oder zuständiger Behörde einen Tag später liegen. Erstes Tarawih: am Abend vor Tag 1.
Ramadan 1448 · Kalender 2027 · Linz — Berechnet mit Islamische Weltliga (MWL), Asr Standard (Schafiiten, Malikiten, Hanbaliten). Zeiten in Europe/Vienna.
| Tag | Datum | Imsak | Sahur endet Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar Maghrib | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:26 | 05:36 | 07:22 | 12:18 | 14:48 | 17:13 | 18:53 | 11 Std. 37 Min. |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:24 | 05:34 | 07:20 | 12:18 | 14:49 | 17:14 | 18:54 | 11 Std. 40 Min. |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:23 | 05:33 | 07:19 | 12:18 | 14:50 | 17:16 | 18:56 | 11 Std. 43 Min. |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:22 | 05:32 | 07:17 | 12:18 | 14:52 | 17:18 | 18:57 | 11 Std. 46 Min. |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:20 | 05:30 | 07:15 | 12:18 | 14:53 | 17:19 | 18:59 | 11 Std. 49 Min. |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:19 | 05:29 | 07:14 | 12:18 | 14:54 | 17:21 | 19:00 | 11 Std. 52 Min. |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:17 | 05:27 | 07:12 | 12:18 | 14:55 | 17:23 | 19:02 | 11 Std. 56 Min. |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:16 | 05:26 | 07:10 | 12:18 | 14:57 | 17:24 | 19:03 | 11 Std. 58 Min. |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:14 | 05:24 | 07:09 | 12:18 | 14:58 | 17:26 | 19:05 | 12 Std. 02 Min. |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:12 | 05:22 | 07:07 | 12:18 | 14:59 | 17:27 | 19:06 | 12 Std. 05 Min. |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:11 | 05:21 | 07:05 | 12:18 | 15:00 | 17:29 | 19:08 | 12 Std. 08 Min. |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:09 | 05:19 | 07:04 | 12:18 | 15:01 | 17:31 | 19:09 | 12 Std. 12 Min. |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:08 | 05:18 | 07:02 | 12:18 | 15:03 | 17:32 | 19:11 | 12 Std. 14 Min. |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:06 | 05:16 | 07:00 | 12:17 | 15:04 | 17:34 | 19:12 | 12 Std. 18 Min. |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:04 | 05:14 | 06:58 | 12:17 | 15:05 | 17:35 | 19:14 | 12 Std. 21 Min. |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:02 | 05:12 | 06:56 | 12:17 | 15:06 | 17:37 | 19:15 | 12 Std. 25 Min. |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:01 | 05:11 | 06:54 | 12:17 | 15:07 | 17:38 | 19:17 | 12 Std. 27 Min. |
| 18 | Do., 25. Feb. | 04:59 | 05:09 | 06:53 | 12:17 | 15:08 | 17:40 | 19:18 | 12 Std. 31 Min. |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 04:57 | 05:07 | 06:51 | 12:17 | 15:10 | 17:42 | 19:20 | 12 Std. 35 Min. |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 04:55 | 05:05 | 06:49 | 12:17 | 15:11 | 17:43 | 19:21 | 12 Std. 38 Min. |
| 21 | So., 28. Feb. | 04:53 | 05:03 | 06:47 | 12:16 | 15:12 | 17:45 | 19:23 | 12 Std. 42 Min. |
| 22 | Mo., 1. März | 04:51 | 05:01 | 06:45 | 12:16 | 15:13 | 17:46 | 19:24 | 12 Std. 45 Min. |
| 23 | Di., 2. März | 04:49 | 04:59 | 06:43 | 12:16 | 15:14 | 17:48 | 19:26 | 12 Std. 49 Min. |
| 24 | Mi., 3. März | 04:47 | 04:57 | 06:41 | 12:16 | 15:15 | 17:49 | 19:27 | 12 Std. 52 Min. |
| 25 | Do., 4. März | 04:45 | 04:55 | 06:39 | 12:16 | 15:16 | 17:51 | 19:29 | 12 Std. 56 Min. |
| 26 | Fr., 5. März | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:15 | 15:17 | 17:53 | 19:30 | 13 Std. 00 Min. |
| 27 | Sa., 6. März | 04:41 | 04:51 | 06:35 | 12:15 | 15:18 | 17:54 | 19:32 | 13 Std. 03 Min. |
| 28 | So., 7. März | 04:39 | 04:49 | 06:33 | 12:15 | 15:19 | 17:56 | 19:33 | 13 Std. 07 Min. |
| 29 | Mo., 8. März | 04:37 | 04:47 | 06:31 | 12:15 | 15:20 | 17:57 | 19:35 | 13 Std. 10 Min. |
| 30* | Di., 9. März | 04:35 | 04:45 | 06:29 | 12:14 | 15:21 | 17:59 | 19:37 | 13 Std. 14 Min. |
* Tag 30 gilt nur, wenn der Ramadan 30 Tage dauert; der Umm-al-Qura-Kalender erwartet 29 Tage und das Fest am 9. März 2027.
Die Zeiten werden in deinem Browser mit der Open-Source-Bibliothek adhan berechnet. Der Kalender deiner Moschee kann um einige Minuten abweichen; für die Gemeinschaftsgebete (Iqama) gilt immer die Zeit deiner Moschee.
Scannen, um Jamaah Lock zu laden (iPhone)
Linz auf einen Blick
- Koordinaten
- 48,3069, 14,2858
- Zeitzone
- Europe/Vienna
- Qibla
- 133,8° von geografisch Nord (SO) · Entfernung zur Kaaba: 3.753 km
- Hier verwendete Methode
- Islamische Weltliga (MWL) (Fadschr 18°, Ischa 17°), Asr: Standard (Schafiiten, Malikiten, Hanbaliten)
In Österreich veröffentlichen die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) und türkische Verbände Kalender; die Winkel der Islamischen Weltliga sind eine verbreitete Voreinstellung.
Im Jahr 2027 liegt Fadschr in Linz zwischen 03:53 und 06:00, Maghrib zwischen 16:08 und 21:08.
Nächstgelegene Orte: Wien (155 km), Graz (162 km), München (201 km), Nürnberg (267 km).
Moscheen in Linz veröffentlichen oft einen eigenen Kalender mit festen Iqama-Zeiten. Nutze ihn für das Gemeinschaftsgebet; diese Seite dient für die Anfangszeiten und zur Planung.
Linz liegt auf 48,3° nördlicher Breite, jenseits von 48°, deshalb wird der Himmel in Sommernächten nie ganz dunkel; Fadschr und Ischa werden dann nach einer Regel für hohe Breitengrade (ein Siebtel der Nacht) festgelegt.
In Linz sind die Februartage noch kurz, und das Fasten wird vom ersten bis zum letzten Ramadantag um etwa 93 Minuten länger.
Dieser erste Fastentag ist 2 Minuten kürzer als der Durchschnitt der anderen Städte, die wir für Österreich aufführen.
Mekka ist 3.753 km von Linz entfernt; die Qibla zeigt nach Südosten (134° von geografisch Nord).
In Linz wird die Uhr am 28. März und am 31. Oktober 2027 umgestellt; jede Umstellung verschiebt alle Gebetszeiten um eine Stunde, prüfen Sie gedruckte Kalender also nach diesen Terminen.
Die örtlichen Kalender verwenden das Standard-Asr (Schatten so lang wie der Gegenstand), wie die schafiitische, malikitische und hanbalitische Schule; wechseln Sie in den Einstellungen zu Hanafi, wenn Ihre Moschee dieser Schule folgt.
Weitere Städte in Österreich
Diese Seite in anderen Sprachen
Hilf uns, besser zu werden
Teile Salah Table mit jemandem, dem es nützen könnte. Wir nehmen keine Spenden an und zeigen keine Werbung.
Bitte nenne Stadt, Datum, die auf der Seite angezeigte Methode und die Zeit deiner Moschee.