مواقيت الصلاة في عدن اليوم
محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة). التوقيت: Asia/Aden. في رمضان 2027 يستمر الصيام في عدن من 12 س 52 د في اليوم الأول إلى 13 س 09 د في اليوم الأخير.
يُستخدم موقعك داخل هذه الصفحة فقط لحساب المواقيت، ولا يُرسل إلى أي جهة.
إعدادات الحساب
الإعداد المعتاد في اليمن: رابطة العالم الإسلامي
مواقيت الصلاة في عدن
الخميس، 22 أكتوبر 2026- الفجر04:40
- الشروق05:51
- الظهر11:45
- العصر15:05
- المغرب17:38
- العشاء18:45
منتصف الليل: 23:09الثلث الأخير من الليل: 00:59
محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة). التوقيت: Asia/Aden.
جدول الشهر: أكتوبر 2026
مواقيت الصلاة في عدن — محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة). التوقيت: Asia/Aden.
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الخميس | 20/4 | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 15:09 | 17:50 | 18:56 |
| 2 الجمعة | 21/4 | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:49 | 18:56 |
| 3 السبت | 22/4 | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:49 | 18:55 |
| 4 الأحد | 23/4 | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:54 |
| 5 الاثنين | 24/4 | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:54 |
| 6 الثلاثاء | 25/4 | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:53 |
| 7 الأربعاء | 26/4 | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:52 |
| 8 الخميس | 27/4 | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:52 |
| 9 الجمعة | 28/4 | 04:39 | 05:50 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:51 |
| 10 السبت | 29/4 | 04:39 | 05:50 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:51 |
| 11 الأحد | 30/4 | 04:39 | 05:50 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:50 |
| 12 الاثنين | 1/5 | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:50 |
| 13 الثلاثاء | 2/5 | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:49 |
| 14 الأربعاء | 3/5 | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 15:06 | 17:42 | 18:48 |
| 15 الخميس | 4/5 | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 15:06 | 17:41 | 18:48 |
| 16 الجمعة | 5/5 | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 15:06 | 17:41 | 18:47 |
| 17 السبت | 6/5 | 04:39 | 05:50 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:47 |
| 18 الأحد | 7/5 | 04:39 | 05:50 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:47 |
| 19 الاثنين | 8/5 | 04:39 | 05:51 | 11:46 | 15:05 | 17:39 | 18:46 |
| 20 الثلاثاء | 9/5 | 04:40 | 05:51 | 11:46 | 15:05 | 17:39 | 18:46 |
| 21 الأربعاء | 10/5 | 04:40 | 05:51 | 11:46 | 15:05 | 17:38 | 18:45 |
| 22 الخميس | 11/5 | 04:40 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 17:38 | 18:45 |
| 23 الجمعة | 12/5 | 04:40 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:44 |
| 24 السبت | 13/5 | 04:40 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:44 |
| 25 الأحد | 14/5 | 04:40 | 05:52 | 11:45 | 15:04 | 17:36 | 18:44 |
| 26 الاثنين | 15/5 | 04:40 | 05:52 | 11:45 | 15:04 | 17:36 | 18:43 |
| 27 الثلاثاء | 16/5 | 04:40 | 05:52 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:43 |
| 28 الأربعاء | 17/5 | 04:40 | 05:52 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:43 |
| 29 الخميس | 18/5 | 04:41 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:42 |
| 30 الجمعة | 19/5 | 04:41 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:42 |
| 31 السبت | 20/5 | 04:41 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:42 |
تُحسب المواقيت في متصفحك بمكتبة adhan مفتوحة المصدر. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق؛ ولمواعيد الإقامة والجماعة اتبع مسجدك دائمًا.
امسح الرمز لتحميل Jamaah Lock (آيفون): https://apps.apple.com/app/id6821260575
عدن في لمحة
- الإحداثيات
- 12.7855, 45.0187
- المنطقة الزمنية
- Asia/Aden
- القبلة
- 330.8° من الشمال الحقيقي (ش ش غ) · المسافة إلى الكعبة: 1,107 كم
- الطريقة المستخدمة هنا
- رابطة العالم الإسلامي (الفجر 18°, العشاء 17°), العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة)
خلال عام 2027 يتراوح الفجر في عدن بين 04:15 و05:13، والمغرب بين 17:30 و18:30.
أقرب الأماكن: صنعاء (301 km), أديس أبابا (803 km), مكة المكرمة (1,107 km), جدة (1,148 km).
قد تنشر مساجد عدن جداولها الخاصة بمواعيد إقامة ثابتة. اتبعها للجماعة، واستخدم هذه الصفحة لأوقات الدخول وللتخطيط.
لقرب عدن من خط الاستواء (12.8°) تكاد مواقيت الصلاة فيها لا تتغير على مدار السنة: فالفجر لا يتقدّم أو يتأخر بين الفصول إلا نحو 58 دقيقة.
ما زالت أيام فبراير قصيرة في عدن، ويطول الصيام نحو 17 دقيقة بين أول يوم من رمضان وآخره.
تبعد مكة المكرمة 1,107 كم عن عدن؛ وتتجه القبلة نحو الشمال الغربي (331° من الشمال الحقيقي).
تحتفظ عدن بالتوقيت نفسه طوال السنة (لا يوجد توقيت صيفي)، لذا لا توجد في جدولها قفزات بمقدار ساعة.
تعتمد الجداول المحلية وقت العصر المعتاد (حين يصير ظل الشيء مثله) كما هو عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ فإن كان مسجدك يتبع المذهب الحنفي فبدّل الإعداد من الإعدادات.
مدن أخرى في اليمن
ساعدنا على التحسين
شارك Salah Table مع من يستفيد منه. لا نقبل تبرعات ولا نعرض إعلانات.
يرجى ذكر المدينة والتاريخ وطريقة الحساب الظاهرة في الصفحة والوقت المعتمد في مسجدك.