ٹورانٹو کے لیے رمضان 2027 کیلنڈر
رمضان 2027 میں ٹورانٹو میں روزہ پہلے دن 11 گھنٹے 33 منٹ سے آخری دن 12 گھنٹے 51 منٹ تک رہے گا۔ سحری 5:24 AM اور 6:05 AM کے درمیان ختم ہوتی ہے؛ افطار 5:38 PM اور 6:15 PM کے درمیان ہے۔
آپ کا مقام صرف اسی صفحے کے اندر اوقات نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہیں بھیجا نہیں جاتا۔
حساب کی ترتیبات
کینیڈا کے لیے مقامی طریقہ: اسنا (ISNA، شمالی امریکہ)
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · ٹورانٹو
متوقع آغاز۔ آپ کے ملک میں رویتِ ہلال یا مقامی اتھارٹی کے فیصلے کے مطابق تاریخ ایک دن بعد ہو سکتی ہے۔ پہلی تراویح: پہلے روزے سے ایک شام پہلے.
رمضان 1448 · 2027 کیلنڈر · ٹورانٹو — اسنا (ISNA، شمالی امریکہ) کے مطابق، عصر معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی)۔ اوقات America/Toronto کے مطابق۔
| دن | تاریخ | امساک | سحری ختم فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | افطار مغرب | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری | 5:55 AM | 6:05 AM | 7:26 AM | 12:33 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 6:59 PM | 11 گھنٹے 33 منٹ |
| 2 | منگل، 9 فروری | 5:54 AM | 6:04 AM | 7:25 AM | 12:33 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 7:00 PM | 11 گھنٹے 35 منٹ |
| 3 | بدھ، 10 فروری | 5:53 AM | 6:03 AM | 7:23 AM | 12:33 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:01 PM | 11 گھنٹے 38 منٹ |
| 4 | جمعرات، 11 فروری | 5:52 AM | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:33 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:02 PM | 11 گھنٹے 40 منٹ |
| 5 | جمعہ، 12 فروری | 5:50 AM | 6:00 AM | 7:21 AM | 12:33 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 7:04 PM | 11 گھنٹے 44 منٹ |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری | 5:49 AM | 5:59 AM | 7:19 AM | 12:33 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:05 PM | 11 گھنٹے 46 منٹ |
| 7 | اتوار، 14 فروری | 5:48 AM | 5:58 AM | 7:18 AM | 12:33 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:06 PM | 11 گھنٹے 48 منٹ |
| 8 | پیر، 15 فروری | 5:47 AM | 5:57 AM | 7:16 AM | 12:33 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:07 PM | 11 گھنٹے 51 منٹ |
| 9 | منگل، 16 فروری | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:33 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:09 PM | 11 گھنٹے 54 منٹ |
| 10 | بدھ، 17 فروری | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:13 AM | 12:32 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:10 PM | 11 گھنٹے 56 منٹ |
| 11 | جمعرات، 18 فروری | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:12 AM | 12:32 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:11 PM | 11 گھنٹے 59 منٹ |
| 12 | جمعہ، 19 فروری | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:10 AM | 12:32 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:12 PM | 12 گھنٹے 02 منٹ |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:32 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:14 PM | 12 گھنٹے 04 منٹ |
| 14 | اتوار، 21 فروری | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:32 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:15 PM | 12 گھنٹے 08 منٹ |
| 15 | پیر، 22 فروری | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:32 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:16 PM | 12 گھنٹے 10 منٹ |
| 16 | منگل، 23 فروری | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:04 AM | 12:32 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:17 PM | 12 گھنٹے 13 منٹ |
| 17 | بدھ، 24 فروری | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:03 AM | 12:32 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:18 PM | 12 گھنٹے 16 منٹ |
| 18 | جمعرات، 25 فروری | 5:32 AM | 5:42 AM | 7:01 AM | 12:32 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:20 PM | 12 گھنٹے 19 منٹ |
| 19 | جمعہ، 26 فروری | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:59 AM | 12:31 PM | 3:33 PM | 6:02 PM | 7:21 PM | 12 گھنٹے 21 منٹ |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:58 AM | 12:31 PM | 3:34 PM | 6:03 PM | 7:22 PM | 12 گھنٹے 24 منٹ |
| 21 | اتوار، 28 فروری | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:56 AM | 12:31 PM | 3:35 PM | 6:05 PM | 7:23 PM | 12 گھنٹے 28 منٹ |
| 22 | پیر، 1 مارچ | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:31 PM | 3:36 PM | 6:06 PM | 7:25 PM | 12 گھنٹے 30 منٹ |
| 23 | منگل، 2 مارچ | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:53 AM | 12:31 PM | 3:36 PM | 6:07 PM | 7:26 PM | 12 گھنٹے 33 منٹ |
| 24 | بدھ، 3 مارچ | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:30 PM | 3:37 PM | 6:09 PM | 7:27 PM | 12 گھنٹے 37 منٹ |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:30 PM | 3:38 PM | 6:10 PM | 7:29 PM | 12 گھنٹے 39 منٹ |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:30 PM | 3:39 PM | 6:11 PM | 7:30 PM | 12 گھنٹے 42 منٹ |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:30 PM | 3:40 PM | 6:12 PM | 7:31 PM | 12 گھنٹے 45 منٹ |
| 28 | اتوار، 7 مارچ | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:30 PM | 3:41 PM | 6:14 PM | 7:32 PM | 12 گھنٹے 48 منٹ |
| 29 | پیر، 8 مارچ | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:29 PM | 3:41 PM | 6:15 PM | 7:34 PM | 12 گھنٹے 51 منٹ |
| 30* | منگل، 9 مارچ | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:41 AM | 12:29 PM | 3:42 PM | 6:16 PM | 7:35 PM | 12 گھنٹے 54 منٹ |
* تیسواں دن صرف اس صورت میں جب رمضان 30 دن کا ہو؛ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق 29 روزے اور عید 9 مارچ 2027 متوقع ہے۔
اوقات آپ کے براؤزر میں اوپن سورس adhan لائبریری سے نکالے جاتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے نقشے میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے؛ جماعت کے اوقات کے لیے ہمیشہ اپنی مسجد کی پیروی کریں۔
Jamaah Lock (آئی فون) کے لیے اسکین کریں
ٹورانٹو ایک نظر میں
- محلِ وقوع
- 43.6532, -79.3832
- ٹائم زون
- America/Toronto
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 54.6° (شمال مشرق) · خانہ کعبہ تک فاصلہ: 10,496 کلومیٹر
- یہاں استعمال شدہ طریقہ
- اسنا (ISNA، شمالی امریکہ) (فجر 15°, عشاء 15°), عصر: معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی)
- یکم رمضان
- پیر، 8 فروری، 2027
کینیڈا میں نقشے اسنا (15°) اور مون سائٹنگ کمیٹی کے طریقے کے درمیان مختلف ہیں؛ مغرب اور شمال کے بلند عرض بلد میں گرمیوں میں خاص اصول درکار ہوتا ہے۔
2027 کے دوران ٹورانٹو میں فجر 3:45 AM سے 6:37 AM اور مغرب 4:41 PM سے 9:03 PM کے درمیان رہتی ہے۔
قریب ترین مقامات: مسی ساگا (22 km), ڈیئربورن (342 km), اوٹاوا (352 km), مونٹریال (504 km)۔
مقامی نام: Toronto
ٹورانٹو کی مساجد جماعت کے مقررہ اوقات کے ساتھ اپنا نقشہ شائع کر سکتی ہیں۔ جماعت کے لیے اسی پر عمل کریں؛ نماز کے آغاز اور منصوبہ بندی کے لیے یہ صفحہ استعمال کریں۔
ٹورانٹو میں فروری کے دن ابھی چھوٹے ہیں، اور رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک روزہ لگ بھگ 78 منٹ لمبا ہو جاتا ہے۔
یہ پہلا روزہ کینیڈا کے ان دوسرے شہروں کی اوسط سے 13 منٹ لمبا ہے جو ہماری فہرست میں شامل ہیں۔
43.7° عرضِ بلد پر ٹورانٹو میں موسم واضح طور پر بدلتے ہیں: فجر سردیوں اور گرمیوں کے درمیان لگ بھگ 172 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ایک مہینے کا نقشہ دوسرے مہینے میں کام نہیں آتا۔
مکہ مکرمہ ٹورانٹو سے 10,496 کلومیٹر دور ہے؛ قبلہ شمال مشرق کی سمت ہے (حقیقی شمال سے 55°)۔
ٹورانٹو میں نصف النہار تقریباً 12:18 PM بجے ہوتا ہے، یعنی گھڑی کے 12:00 سے لگ بھگ 18 منٹ بعد، اس لیے یہاں ظہر ٹائم زون کے اندازے سے دیر سے شروع ہوتی ہے۔
ٹورانٹو میں گھڑیاں 14 مارچ اور 7 نومبر، 2027 کو بدلتی ہیں؛ ہر تبدیلی نماز کے تمام اوقات کو ایک گھنٹہ آگے پیچھے کر دیتی ہے، اس لیے ان تاریخوں کے بعد چھپے ہوئے نقشے ضرور جانچ لیں۔
مقامی نقشے معیاری عصر (سایہ چیز کی لمبائی کے برابر) استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب میں ہے؛ اگر آپ کی مسجد حنفی طریقے پر ہو تو ترتیبات میں حنفی منتخب کر لیں۔
یہ صفحہ دوسری زبانوں میں
بہتری میں مدد کریں
Salah Table کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کے لیے یہ مفید ہو۔ ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ اشتہار دکھاتے ہیں۔
براہِ کرم شہر، تاریخ، صفحے پر دکھایا گیا طریقہ اور اپنی مسجد کا وقت لکھیں۔