فیصل آباد میں آج نماز کے اوقات
جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کے مطابق، عصر حنفی (بعد میں)۔ اوقات Asia/Karachi کے مطابق۔ رمضان 2027 میں فیصل آباد میں روزہ پہلے دن 12 گھنٹے 15 منٹ سے آخری دن 13 گھنٹے 04 منٹ تک رہے گا۔
آپ کا مقام صرف اسی صفحے کے اندر اوقات نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہیں بھیجا نہیں جاتا۔
حساب کی ترتیبات
پاکستان کے لیے مقامی طریقہ: جامعہ علوم اسلامیہ کراچی
فیصل آباد میں نماز کے اوقات
جمعرات، 22 اکتوبر، 2026- فجر4:54 AM
- طلوعِ آفتاب6:15 AM
- ظہر11:53 AM
- عصر3:50 PM
- مغرب5:28 PM
- عشاء6:49 PM
نصف شب: 11:12 PMرات کا آخری تہائی حصہ: 1:06 AM
جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کے مطابق، عصر حنفی (بعد میں)۔ اوقات Asia/Karachi کے مطابق۔
ماہانہ نقشۂ اوقات: اکتوبر 2026
فیصل آباد میں نماز کے اوقات — جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کے مطابق، عصر حنفی (بعد میں)۔ اوقات Asia/Karachi کے مطابق۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 20/4 | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:58 AM | 4:12 PM | 5:53 PM | 7:13 PM |
| 2 جمعہ | 21/4 | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:58 AM | 4:10 PM | 5:52 PM | 7:12 PM |
| 3 ہفتہ | 22/4 | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:58 AM | 4:09 PM | 5:50 PM | 7:11 PM |
| 4 اتوار | 23/4 | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:57 AM | 4:08 PM | 5:49 PM | 7:10 PM |
| 5 پیر | 24/4 | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:57 AM | 4:07 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| 6 منگل | 25/4 | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:57 AM | 4:06 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 7 بدھ | 26/4 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:56 AM | 4:05 PM | 5:45 PM | 7:06 PM |
| 8 جمعرات | 27/4 | 4:45 AM | 6:05 AM | 11:56 AM | 4:04 PM | 5:44 PM | 7:05 PM |
| 9 جمعہ | 28/4 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:56 AM | 4:03 PM | 5:43 PM | 7:03 PM |
| 10 ہفتہ | 29/4 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:56 AM | 4:02 PM | 5:42 PM | 7:02 PM |
| 11 اتوار | 30/4 | 4:47 AM | 6:07 AM | 11:55 AM | 4:01 PM | 5:41 PM | 7:01 PM |
| 12 پیر | 1/5 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:55 AM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:00 PM |
| 13 منگل | 2/5 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:55 AM | 3:59 PM | 5:38 PM | 6:59 PM |
| 14 بدھ | 3/5 | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:55 AM | 3:58 PM | 5:37 PM | 6:58 PM |
| 15 جمعرات | 4/5 | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:54 AM | 3:57 PM | 5:36 PM | 6:57 PM |
| 16 جمعہ | 5/5 | 4:50 AM | 6:11 AM | 11:54 AM | 3:56 PM | 5:35 PM | 6:56 PM |
| 17 ہفتہ | 6/5 | 4:51 AM | 6:12 AM | 11:54 AM | 3:55 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| 18 اتوار | 7/5 | 4:51 AM | 6:12 AM | 11:54 AM | 3:54 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
| 19 پیر | 8/5 | 4:52 AM | 6:13 AM | 11:53 AM | 3:53 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| 20 منگل | 9/5 | 4:53 AM | 6:14 AM | 11:53 AM | 3:52 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| 21 بدھ | 10/5 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:53 AM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:50 PM |
| 22 جمعرات | 11/5 | 4:54 AM | 6:15 AM | 11:53 AM | 3:50 PM | 5:28 PM | 6:49 PM |
| 23 جمعہ | 12/5 | 4:55 AM | 6:16 AM | 11:53 AM | 3:49 PM | 5:27 PM | 6:48 PM |
| 24 ہفتہ | 13/5 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:53 AM | 3:48 PM | 5:26 PM | 6:48 PM |
| 25 اتوار | 14/5 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:53 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:47 PM |
| 26 پیر | 15/5 | 4:57 AM | 6:18 AM | 11:52 AM | 3:46 PM | 5:24 PM | 6:46 PM |
| 27 منگل | 16/5 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 3:45 PM | 5:23 PM | 6:45 PM |
| 28 بدھ | 17/5 | 4:58 AM | 6:20 AM | 11:52 AM | 3:44 PM | 5:22 PM | 6:44 PM |
| 29 جمعرات | 18/5 | 4:59 AM | 6:21 AM | 11:52 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:43 PM |
| 30 جمعہ | 19/5 | 4:59 AM | 6:21 AM | 11:52 AM | 3:43 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
| 31 ہفتہ | 20/5 | 5:00 AM | 6:22 AM | 11:52 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:42 PM |
اوقات آپ کے براؤزر میں اوپن سورس adhan لائبریری سے نکالے جاتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے نقشے میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے؛ جماعت کے اوقات کے لیے ہمیشہ اپنی مسجد کی پیروی کریں۔
Jamaah Lock (آئی فون) کے لیے اسکین کریں: https://apps.apple.com/app/id6821260575
فیصل آباد ایک نظر میں
- محلِ وقوع
- 31.4504, 73.1350
- ٹائم زون
- Asia/Karachi
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 259.5° (مغرب) · خانہ کعبہ تک فاصلہ: 3,483 کلومیٹر
- یہاں استعمال شدہ طریقہ
- جامعہ علوم اسلامیہ کراچی (فجر 18°, عشاء 18°), عصر: حنفی (بعد میں)
- یکم رمضان
- پیر، 8 فروری، 2027 / منگل، 9 فروری، 2027
فیصل آباد کا گھنٹہ گھر شہر کا مرکز ہے جس سے آٹھ بازار نکلتے ہیں۔ یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور ٹیکسٹائل صنعت کا مرکز ہے۔
پاکستان میں زیادہ تر نقشے جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کا طریقہ (فجر اور عشاء 18°) حنفی عصر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ رمضان اور عید کا اعلان مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی چاند دیکھنے کے بعد کرتی ہے، جو اکثر سعودی عرب سے ایک دن بعد ہوتا ہے۔
2027 کے دوران فیصل آباد میں فجر 3:23 AM سے 5:42 AM اور مغرب 5:04 PM سے 7:16 PM کے درمیان رہتی ہے۔
قریب ترین مقامات: جھنگ (80 km), سرگودھا (83 km), شیخوپورہ (86 km), لاہور (116 km)۔
فیصل آباد کی مساجد جماعت کے مقررہ اوقات کے ساتھ اپنا نقشہ شائع کر سکتی ہیں۔ جماعت کے لیے اسی پر عمل کریں؛ نماز کے آغاز اور منصوبہ بندی کے لیے یہ صفحہ استعمال کریں۔
فیصل آباد میں فروری کے دن ابھی چھوٹے ہیں، اور رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک روزہ لگ بھگ 49 منٹ لمبا ہو جاتا ہے۔
یہ پاکستان کے ان شہروں کی اوسط کے تقریباً بالکل برابر ہے جو ہماری فہرست میں شامل ہیں۔
31.5° عرضِ بلد پر فیصل آباد میں موسم واضح طور پر بدلتے ہیں: فجر سردیوں اور گرمیوں کے درمیان لگ بھگ 139 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ایک مہینے کا نقشہ دوسرے مہینے میں کام نہیں آتا۔
مکہ مکرمہ فیصل آباد سے 3,483 کلومیٹر دور ہے؛ قبلہ مغرب کی سمت ہے (حقیقی شمال سے 260°)۔
فیصل آباد سال بھر ایک ہی وقت پر رہتا ہے (یہاں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم نہیں ہے)، اس لیے اس کے نقشے میں ایک گھنٹے کی چھلانگ نہیں آتی۔
یہاں کی مساجد عام طور پر حنفی عصر (سایہ چیز کی لمبائی سے دوگنا) پر عمل کرتی ہیں، اس لیے عصر شافعی، مالکی یا حنبلی نقشوں کے مقابلے میں دیر سے شروع ہوتی ہے۔
پاکستان کے دوسرے شہر
یہ صفحہ دوسری زبانوں میں
بہتری میں مدد کریں
Salah Table کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کے لیے یہ مفید ہو۔ ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ اشتہار دکھاتے ہیں۔
براہِ کرم شہر، تاریخ، صفحے پر دکھایا گیا طریقہ اور اپنی مسجد کا وقت لکھیں۔