Jadwal imsakiyah Ramadhan 2027 untuk Kairo
Pada Ramadhan 2027 puasa di Kairo berlangsung 12 jam 25 menit pada hari pertama hingga 13 jam 12 menit pada hari terakhir. Sahur berakhir antara 04.47 dan 05.13; buka puasa antara 17.38 dan 17.59.
Lokasi Anda hanya dipakai di dalam halaman ini untuk menghitung waktu. Tidak pernah dikirim ke mana pun.
Pengaturan perhitungan
Bawaan untuk Mesir: Mesir (Egyptian General Authority of Survey)
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H · 2027 · Kairo
Perkiraan awal. Di negara Anda tanggalnya bisa sehari lebih lambat, tergantung rukyatul hilal atau keputusan otoritas setempat. Tarawih pertama: malam sebelum hari ke-1.
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H · 2027 · Kairo — Dihitung dengan Mesir (Egyptian General Authority of Survey), Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Waktu dalam Africa/Cairo.
| Hari | Tanggal | Imsak | Sahur berakhir Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Buka puasa Maghrib | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 05.03 | 05.13 | 06.41 | 12.10 | 15.15 | 17.38 | 18.57 | 12 jam 25 menit |
| 2 | Sel, 9 Feb | 05.02 | 05.12 | 06.40 | 12.10 | 15.16 | 17.39 | 18.57 | 12 jam 27 menit |
| 3 | Rab, 10 Feb | 05.02 | 05.12 | 06.39 | 12.10 | 15.17 | 17.39 | 18.58 | 12 jam 27 menit |
| 4 | Kam, 11 Feb | 05.01 | 05.11 | 06.39 | 12.10 | 15.17 | 17.40 | 18.59 | 12 jam 29 menit |
| 5 | Jum, 12 Feb | 05.00 | 05.10 | 06.38 | 12.10 | 15.18 | 17.41 | 19.00 | 12 jam 31 menit |
| 6 | Sab, 13 Feb | 04.59 | 05.09 | 06.37 | 12.10 | 15.18 | 17.42 | 19.00 | 12 jam 33 menit |
| 7 | Min, 14 Feb | 04.59 | 05.09 | 06.36 | 12.10 | 15.19 | 17.43 | 19.01 | 12 jam 34 menit |
| 8 | Sen, 15 Feb | 04.58 | 05.08 | 06.35 | 12.10 | 15.20 | 17.43 | 19.02 | 12 jam 35 menit |
| 9 | Sel, 16 Feb | 04.57 | 05.07 | 06.34 | 12.10 | 15.20 | 17.44 | 19.02 | 12 jam 37 menit |
| 10 | Rab, 17 Feb | 04.56 | 05.06 | 06.34 | 12.10 | 15.21 | 17.45 | 19.03 | 12 jam 39 menit |
| 11 | Kam, 18 Feb | 04.55 | 05.05 | 06.33 | 12.10 | 15.21 | 17.46 | 19.04 | 12 jam 41 menit |
| 12 | Jum, 19 Feb | 04.55 | 05.05 | 06.32 | 12.10 | 15.22 | 17.46 | 19.04 | 12 jam 41 menit |
| 13 | Sab, 20 Feb | 04.54 | 05.04 | 06.31 | 12.10 | 15.22 | 17.47 | 19.05 | 12 jam 43 menit |
| 14 | Min, 21 Feb | 04.53 | 05.03 | 06.30 | 12.10 | 15.23 | 17.48 | 19.06 | 12 jam 45 menit |
| 15 | Sen, 22 Feb | 04.52 | 05.02 | 06.29 | 12.10 | 15.23 | 17.49 | 19.06 | 12 jam 47 menit |
| 16 | Sel, 23 Feb | 04.51 | 05.01 | 06.28 | 12.09 | 15.23 | 17.49 | 19.07 | 12 jam 48 menit |
| 17 | Rab, 24 Feb | 04.50 | 05.00 | 06.27 | 12.09 | 15.24 | 17.50 | 19.08 | 12 jam 50 menit |
| 18 | Kam, 25 Feb | 04.49 | 04.59 | 06.26 | 12.09 | 15.24 | 17.51 | 19.08 | 12 jam 52 menit |
| 19 | Jum, 26 Feb | 04.48 | 04.58 | 06.25 | 12.09 | 15.25 | 17.52 | 19.09 | 12 jam 54 menit |
| 20 | Sab, 27 Feb | 04.47 | 04.57 | 06.24 | 12.09 | 15.25 | 17.52 | 19.10 | 12 jam 55 menit |
| 21 | Min, 28 Feb | 04.46 | 04.56 | 06.23 | 12.09 | 15.25 | 17.53 | 19.10 | 12 jam 57 menit |
| 22 | Sen, 1 Mar | 04.45 | 04.55 | 06.21 | 12.08 | 15.26 | 17.54 | 19.11 | 12 jam 59 menit |
| 23 | Sel, 2 Mar | 04.44 | 04.54 | 06.20 | 12.08 | 15.26 | 17.54 | 19.12 | 13 jam 00 menit |
| 24 | Rab, 3 Mar | 04.43 | 04.53 | 06.19 | 12.08 | 15.26 | 17.55 | 19.12 | 13 jam 02 menit |
| 25 | Kam, 4 Mar | 04.42 | 04.52 | 06.18 | 12.08 | 15.27 | 17.56 | 19.13 | 13 jam 04 menit |
| 26 | Jum, 5 Mar | 04.41 | 04.51 | 06.17 | 12.08 | 15.27 | 17.57 | 19.14 | 13 jam 06 menit |
| 27 | Sab, 6 Mar | 04.40 | 04.50 | 06.16 | 12.07 | 15.27 | 17.57 | 19.14 | 13 jam 07 menit |
| 28 | Min, 7 Mar | 04.38 | 04.48 | 06.15 | 12.07 | 15.28 | 17.58 | 19.15 | 13 jam 10 menit |
| 29 | Sen, 8 Mar | 04.37 | 04.47 | 06.14 | 12.07 | 15.28 | 17.59 | 19.16 | 13 jam 12 menit |
| 30* | Sel, 9 Mar | 04.36 | 04.46 | 06.13 | 12.07 | 15.28 | 17.59 | 19.16 | 13 jam 13 menit |
* Hari ke-30 hanya berlaku jika Ramadhan genap 30 hari; kalender Umm al-Qura memperkirakan 29 hari dengan Idulfitri 9 Maret 2027.
Waktu dihitung di peramban Anda dengan pustaka open-source adhan. Jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit; untuk waktu iqamah selalu ikuti masjid Anda.
Pindai untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone)
Sekilas tentang Kairo
- Koordinat
- 30,0444, 31,2357
- Zona waktu
- Africa/Cairo
- Kiblat
- 136,1° dari utara sejati (TG) · Jarak ke Ka'bah: 1.287 km
- Metode yang dipakai di sini
- Mesir (Egyptian General Authority of Survey) (Subuh 19.5°, Isya 17.5°), Ashar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadhan
- Senin, 8 Februari 2027
Mesir memakai metode Egyptian General Authority of Survey (Subuh 19,5°, Isya 17,5°). Dar al-Ifta mengumumkan awal Ramadhan setelah rukyat dan hisab.
Sepanjang 2027, Subuh di Kairo berkisar antara 03.40 dan 05.38, dan Maghrib antara 16.55 dan 20.00.
Tempat terdekat: Giza (4 km), Aleksandria (180 km), Al-Quds (Yerusalem) (427 km), Amman (495 km).
Nama lokal: القاهرة
Masjid di Kairo mungkin menerbitkan jadwal sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakan jadwal masjid untuk sholat berjamaah; gunakan halaman ini untuk awal waktu dan perencanaan.
Di Kairo, hari-hari pada bulan Februari masih pendek, dan durasi puasa bertambah sekitar 47 menit dari hari pertama hingga hari terakhir Ramadan.
Puasa hari pertama itu 2 menit lebih lama daripada rata-rata kota lain yang kami cantumkan di Mesir.
Pada lintang 30,0°, pergantian musim di Kairo terasa jelas: waktu Subuh bergeser sekitar 118 menit antara musim dingin dan musim panas, sehingga jadwal satu bulan tidak bisa dipakai untuk bulan lainnya.
Jam di Kairo berubah pada 30 April dan 29 Oktober 2027; setiap perubahan menggeser semua waktu salat satu jam, jadi periksa kembali jadwal cetak setelah tanggal-tanggal itu.
Makkah berjarak 1.287 km dari Kairo; arah kiblat menghadap ke tenggara (136° dari utara sejati).
Jadwal setempat memakai waktu Ashar standar (bayangan sama dengan panjang benda) sebagaimana mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali; ubah ke Hanafi di pengaturan jika masjid Anda mengikutinya.
Halaman ini dalam bahasa lain
Bantu kami menjadi lebih baik
Bagikan Salah Table kepada orang yang membutuhkannya. Kami tidak menerima donasi dan tidak menayangkan iklan.
Mohon sertakan nama kota, tanggal, metode yang tampil di halaman, dan waktu menurut jadwal masjid Anda.