إمساكية رمضان 2027 لمدينة الخرطوم
في رمضان 2027 يستمر الصيام في الخرطوم من 12 س 53 د في اليوم الأول إلى 13 س 14 د في اليوم الأخير. ينتهي السحور بين 04:45 و04:58، والإفطار بين 17:51 و17:59.
يُستخدم موقعك داخل هذه الصفحة فقط لحساب المواقيت، ولا يُرسل إلى أي جهة.
إعدادات الحساب
الإعداد المعتاد في السودان: الهيئة المصرية العامة للمساحة
إمساكية رمضان 1448 · 2027 · الخرطوم
تاريخ متوقع. قد يتأخر يومًا في بلدك بحسب رؤية الهلال أو إعلان الجهة الرسمية. أول تراويح: ليلة اليوم الأول.
إمساكية رمضان 1448 · 2027 · الخرطوم — محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة). التوقيت: Africa/Khartoum.
| اليوم | التاريخ | الإمساك | نهاية السحور الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الإفطار المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:02 | 12 س 53 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:02 | 12 س 53 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:02 | 12 س 54 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:03 | 12 س 55 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:03 | 12 س 55 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:03 | 12 س 55 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:03 | 12 س 57 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:04 | 12 س 57 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 12:05 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | 12 س 58 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 12:05 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | 12 س 59 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 12:05 | 15:25 | 17:54 | 19:04 | 12 س 59 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 12:05 | 15:25 | 17:54 | 19:05 | 13 س 00 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:04 | 15:25 | 17:55 | 19:05 | 13 س 01 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:04 | 15:25 | 17:55 | 19:05 | 13 س 01 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:04 | 15:25 | 17:55 | 19:05 | 13 س 02 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:04 | 15:25 | 17:56 | 19:06 | 13 س 03 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:04 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | 13 س 04 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:04 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | 13 س 04 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | 13 س 05 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:06 | 13 س 06 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:07 | 13 س 07 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:07 | 13 س 08 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:07 | 13 س 08 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:07 | 13 س 10 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:03 | 15:23 | 17:58 | 19:07 | 13 س 10 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:07 | 13 س 11 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 13 س 12 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:08 | 13 س 12 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:08 | 13 س 14 د |
| 30* | الثلاثاء، 9 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:08 | 13 س 14 د |
* اليوم الثلاثون فقط إذا أكمل رمضان ثلاثين يومًا؛ يتوقع تقويم أم القرى 29 يومًا والعيد في 9 مارس 2027.
تُحسب المواقيت في متصفحك بمكتبة adhan مفتوحة المصدر. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق؛ ولمواعيد الإقامة والجماعة اتبع مسجدك دائمًا.
امسح الرمز لتحميل Jamaah Lock (آيفون)
الخرطوم في لمحة
- الإحداثيات
- 15.5007, 32.5599
- المنطقة الزمنية
- Africa/Khartoum
- القبلة
- 48.2° من الشمال الحقيقي (ش ق) · المسافة إلى الكعبة: 1,010 كم
- الطريقة المستخدمة هنا
- الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر 19.5°, العشاء 17.5°), العصر: الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة)
خلال عام 2027 يتراوح الفجر في الخرطوم بين 03:51 و04:59، والمغرب بين 17:16 و18:25.
أقرب الأماكن: جدة (965 km), أديس أبابا (984 km), مكة المكرمة (1,010 km), المدينة المنورة (1,239 km).
قد تنشر مساجد الخرطوم جداولها الخاصة بمواعيد إقامة ثابتة. اتبعها للجماعة، واستخدم هذه الصفحة لأوقات الدخول وللتخطيط.
ما زالت أيام فبراير قصيرة في الخرطوم، ويطول الصيام نحو 21 دقيقة بين أول يوم من رمضان وآخره.
عند خط عرض 15.5° تتمايز الفصول بوضوح في الخرطوم: يتزحزح الفجر نحو 68 دقيقة بين الشتاء والصيف، فلا يصلح جدول شهرٍ ما للاستعمال في شهر آخر.
تبعد مكة المكرمة 1,010 كم عن الخرطوم؛ وتتجه القبلة نحو الشمال الشرقي (48° من الشمال الحقيقي).
تبلغ الشمس أعلى نقطة لها في الخرطوم نحو الساعة 11:50، أي قبل الثانية عشرة ظهراً بنحو 10 دقيقة، ولهذا يدخل وقت الظهر مبكراً كما ترى.
تحتفظ الخرطوم بالتوقيت نفسه طوال السنة (لا يوجد توقيت صيفي)، لذا لا توجد في جدولها قفزات بمقدار ساعة.
تعتمد الجداول المحلية وقت العصر المعتاد (حين يصير ظل الشيء مثله) كما هو عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ فإن كان مسجدك يتبع المذهب الحنفي فبدّل الإعداد من الإعدادات.
هذه الصفحة بلغات أخرى
ساعدنا على التحسين
شارك Salah Table مع من يستفيد منه. لا نقبل تبرعات ولا نعرض إعلانات.
يرجى ذكر المدينة والتاريخ وطريقة الحساب الظاهرة في الصفحة والوقت المعتمد في مسجدك.