Waktu solat Madinah hari ini
Dikira dengan Umm al-Qura (Makkah), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Riyadh. Pada Ramadan 2027 puasa di Madinah berlangsung selama 12 j 31 min pada hari pertama hingga 13 j 07 min pada hari terakhir.
Lokasi anda digunakan hanya di dalam halaman ini untuk mengira waktu. Ia tidak dihantar ke mana-mana.
Tetapan pengiraan
Tetapan lalai tempatan untuk Arab Saudi: Umm al-Qura (Makkah)
Waktu solat untuk Madinah
Khamis, 22 Oktober 2026- Subuh5:04 PG
- Syuruk6:23 PG
- Zohor12:06 PTG
- Asar3:22 PTG
- Maghrib5:49 PTG
- Isyak7:19 PTG
Pertengahan malam: 11:27 PTGSepertiga akhir malam: 1:20 PG
Dikira dengan Umm al-Qura (Makkah), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Riyadh.
Jadual bulanan: Oktober 2026
Waktu solat untuk Madinah — Dikira dengan Umm al-Qura (Makkah), Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Waktu mengikut Asia/Riyadh.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha | 20/4 | 4:56 PG | 6:13 PG | 12:11 PTG | 3:35 PTG | 6:09 PTG | 7:39 PTG |
| 2 Jum | 21/4 | 4:56 PG | 6:14 PG | 12:11 PTG | 3:34 PTG | 6:08 PTG | 7:38 PTG |
| 3 Sab | 22/4 | 4:56 PG | 6:14 PG | 12:11 PTG | 3:34 PTG | 6:07 PTG | 7:37 PTG |
| 4 Ahd | 23/4 | 4:57 PG | 6:15 PG | 12:10 PTG | 3:33 PTG | 6:06 PTG | 7:36 PTG |
| 5 Isn | 24/4 | 4:57 PG | 6:15 PG | 12:10 PTG | 3:32 PTG | 6:05 PTG | 7:35 PTG |
| 6 Sel | 25/4 | 4:58 PG | 6:15 PG | 12:10 PTG | 3:32 PTG | 6:04 PTG | 7:34 PTG |
| 7 Rab | 26/4 | 4:58 PG | 6:16 PG | 12:09 PTG | 3:31 PTG | 6:03 PTG | 7:33 PTG |
| 8 Kha | 27/4 | 4:58 PG | 6:16 PG | 12:09 PTG | 3:30 PTG | 6:02 PTG | 7:32 PTG |
| 9 Jum | 28/4 | 4:59 PG | 6:17 PG | 12:09 PTG | 3:30 PTG | 6:01 PTG | 7:31 PTG |
| 10 Sab | 29/4 | 4:59 PG | 6:17 PG | 12:09 PTG | 3:29 PTG | 6:00 PTG | 7:30 PTG |
| 11 Ahd | 30/4 | 5:00 PG | 6:17 PG | 12:08 PTG | 3:29 PTG | 5:59 PTG | 7:29 PTG |
| 12 Isn | 1/5 | 5:00 PG | 6:18 PG | 12:08 PTG | 3:28 PTG | 5:58 PTG | 7:28 PTG |
| 13 Sel | 2/5 | 5:00 PG | 6:18 PG | 12:08 PTG | 3:27 PTG | 5:57 PTG | 7:27 PTG |
| 14 Rab | 3/5 | 5:01 PG | 6:19 PG | 12:08 PTG | 3:27 PTG | 5:56 PTG | 7:26 PTG |
| 15 Kha | 4/5 | 5:01 PG | 6:19 PG | 12:07 PTG | 3:26 PTG | 5:55 PTG | 7:25 PTG |
| 16 Jum | 5/5 | 5:02 PG | 6:20 PG | 12:07 PTG | 3:26 PTG | 5:54 PTG | 7:24 PTG |
| 17 Sab | 6/5 | 5:02 PG | 6:20 PG | 12:07 PTG | 3:25 PTG | 5:53 PTG | 7:23 PTG |
| 18 Ahd | 7/5 | 5:03 PG | 6:21 PG | 12:07 PTG | 3:25 PTG | 5:52 PTG | 7:22 PTG |
| 19 Isn | 8/5 | 5:03 PG | 6:21 PG | 12:07 PTG | 3:24 PTG | 5:52 PTG | 7:22 PTG |
| 20 Sel | 9/5 | 5:03 PG | 6:22 PG | 12:06 PTG | 3:23 PTG | 5:51 PTG | 7:21 PTG |
| 21 Rab | 10/5 | 5:04 PG | 6:22 PG | 12:06 PTG | 3:23 PTG | 5:50 PTG | 7:20 PTG |
| 22 Kha | 11/5 | 5:04 PG | 6:23 PG | 12:06 PTG | 3:22 PTG | 5:49 PTG | 7:19 PTG |
| 23 Jum | 12/5 | 5:05 PG | 6:23 PG | 12:06 PTG | 3:22 PTG | 5:48 PTG | 7:18 PTG |
| 24 Sab | 13/5 | 5:05 PG | 6:24 PG | 12:06 PTG | 3:21 PTG | 5:47 PTG | 7:17 PTG |
| 25 Ahd | 14/5 | 5:06 PG | 6:24 PG | 12:06 PTG | 3:21 PTG | 5:47 PTG | 7:17 PTG |
| 26 Isn | 15/5 | 5:06 PG | 6:25 PG | 12:06 PTG | 3:20 PTG | 5:46 PTG | 7:16 PTG |
| 27 Sel | 16/5 | 5:06 PG | 6:25 PG | 12:05 PTG | 3:20 PTG | 5:45 PTG | 7:15 PTG |
| 28 Rab | 17/5 | 5:07 PG | 6:26 PG | 12:05 PTG | 3:19 PTG | 5:45 PTG | 7:15 PTG |
| 29 Kha | 18/5 | 5:07 PG | 6:26 PG | 12:05 PTG | 3:19 PTG | 5:44 PTG | 7:14 PTG |
| 30 Jum | 19/5 | 5:08 PG | 6:27 PG | 12:05 PTG | 3:18 PTG | 5:43 PTG | 7:13 PTG |
| 31 Sab | 20/5 | 5:08 PG | 6:28 PG | 12:05 PTG | 3:18 PTG | 5:42 PTG | 7:12 PTG |
Waktu dikira dalam pelayar anda dengan pustaka sumber terbuka adhan. Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit; untuk waktu berjemaah (iqamah) sentiasa ikut masjid anda.
Imbas untuk mendapatkan Jamaah Lock (iPhone): https://apps.apple.com/app/id6821260575
Madinah sepintas lalu
- Koordinat
- 24.4672, 39.6111
- Zon waktu
- Asia/Riyadh
- Kiblat
- 176.2° dari utara benar (S) · Jarak ke Kaabah: 339 km
- Kaedah digunakan di sini
- Umm al-Qura (Makkah) (Subuh 18.5°, Isyak 90 min (120 Ramadan)), Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
- 1 Ramadan
- Isnin, 8 Februari 2027
Arab Saudi menggunakan kaedah Umm al-Qura: Subuh pada 18.5° dan Isyak 90 minit selepas Maghrib, dilanjutkan kepada 120 minit pada bulan Ramadan. Tarikh mengikut takwim Umm al-Qura, dan Mahkamah Agung mengesahkan Ramadan dan hari raya selepas laporan rukyah.
Sepanjang 2027, Subuh di Madinah berubah antara 4:01 PG dan 5:45 PG, dan Maghrib antara 5:32 PTG dan 7:14 PTG.
Tempat terdekat: Jeddah (334 km), Makkah (339 km), Riyadh (715 km), Amman (906 km).
Nama tempatan: المدينة المنورة
Masjid di Madinah mungkin menerbitkan jadual sendiri dengan waktu iqamah tetap. Gunakannya untuk solat berjemaah; guna halaman ini untuk waktu masuk solat dan perancangan.
Pada latitud 24.5°, perubahan musim di Madinah jelas kelihatan: waktu Subuh beranjak kira-kira 104 minit antara musim sejuk dan musim panas, jadi jadual sebulan tidak boleh digunakan untuk bulan lain.
Di Madinah, hari-hari pada bulan Februari masih pendek, dan tempoh puasa bertambah kira-kira 36 minit dari hari pertama hingga hari terakhir Ramadan.
Makkah berjarak 339 km dari Madinah; arah kiblat menghala ke selatan (176° dari utara benar).
Puasa hari pertama itu 2 minit lebih pendek daripada purata bandar-bandar lain yang kami senaraikan di Arab Saudi.
Tengah hari suria di Madinah tiba sekitar pukul 12:22 PTG, kira-kira 22 minit selepas pukul 12:00, jadi Zohor di sini bermula lebih lewat daripada yang disangka berdasarkan zon waktu.
Madinah mengekalkan jam yang sama sepanjang tahun (tiada waktu jimat siang), jadi jadualnya tidak mempunyai lompatan sejam.
Jadual tempatan menggunakan waktu Asar piawai (bayang sama panjang dengan objek) seperti mazhab Syafie, Maliki dan Hanbali; tukar kepada Hanafi dalam tetapan jika masjid anda mengikutinya.
Bandar lain di Arab Saudi
Halaman ini dalam bahasa lain
Bantu kami menambah baik
Kongsikan Salah Table dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Kami tidak menerima derma dan tidak memaparkan iklan.
Sila sertakan nama bandar, tarikh, kaedah yang dipaparkan di halaman dan waktu masjid anda.