রমজান ২০২৭ সময়সূচি
যেকোনো শহরের জন্য রমজান ১৪৪৮-এর (সম্ভাব্য ৮ ফেব্রুয়ারি – ৯ মার্চ ২০২৭) প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়।
আপনার অবস্থান শুধু এই পাতার ভেতরে সময় হিসাব করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কোথাও পাঠানো হয় না।
হিসাবের সেটিংস
বাংলাদেশ-এর স্থানীয় ডিফল্ট: করাচি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে প্রচলিত)
রমজান ১৪৪৮ · ২০২৭ সময়সূচি
সম্ভাব্য শুরু। চাঁদ দেখা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণার ওপর নির্ভর করে আপনার দেশে তারিখ এক দিন পরে হতে পারে। প্রথম তারাবিহ: ১ রমজানের আগের সন্ধ্যায়.
রমজান ১৪৪৮ · ২০২৭ সময়সূচি — করাচি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে প্রচলিত) পদ্ধতিতে হিসাব করা, আসর হানাফি (পরে)। সময় Asia/Dhaka অনুযায়ী।
| বার | তারিখ | সেহরি শেষ ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | ইফতার মাগরিব | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সোম ৮ ফেব | ৫:১৯ AM | ৬:৩৬ AM | ১২:১৩ PM | ৪:১৩ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৬ PM | ১২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |
| ২ | মঙ্গল ৯ ফেব | ৫:১৯ AM | ৬:৩৬ AM | ১২:১৪ PM | ৪:১৪ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৭ PM | ১২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট |
| ৩ | বুধ ১০ ফেব | ৫:১৮ AM | ৬:৩৫ AM | ১২:১৪ PM | ৪:১৪ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৭ PM | ১২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট |
| ৪ | বৃহস্পতি ১১ ফেব | ৫:১৮ AM | ৬:৩৪ AM | ১২:১৪ PM | ৪:১৫ PM | ৫:৫১ PM | ৭:০৮ PM | ১২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট |
| ৫ | শুক্র ১২ ফেব | ৫:১৭ AM | ৬:৩৪ AM | ১২:১৪ PM | ৪:১৫ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৮ PM | ১২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট |
| ৬ | শনি ১৩ ফেব | ৫:১৭ AM | ৬:৩৩ AM | ১২:১৪ PM | ৪:১৬ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৯ PM | ১২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট |
| ৭ | রবি ১৪ ফেব | ৫:১৬ AM | ৬:৩২ AM | ১২:১৪ PM | ৪:১৬ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৯ PM | ১২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট |
| ৮ | সোম ১৫ ফেব | ৫:১৬ AM | ৬:৩২ AM | ১২:১৩ PM | ৪:১৭ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:১০ PM | ১২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট |
| ৯ | মঙ্গল ১৬ ফেব | ৫:১৫ AM | ৬:৩১ AM | ১২:১৩ PM | ৪:১৭ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:১০ PM | ১২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট |
| ১০ | বুধ ১৭ ফেব | ৫:১৪ AM | ৬:৩০ AM | ১২:১৩ PM | ৪:১৮ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:১১ PM | ১২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট |
| ১১ | বৃহস্পতি ১৮ ফেব | ৫:১৪ AM | ৬:৩০ AM | ১২:১৩ PM | ৪:১৮ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:১১ PM | ১২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট |
| ১২ | শুক্র ১৯ ফেব | ৫:১৩ AM | ৬:২৯ AM | ১২:১৩ PM | ৪:১৯ PM | ৫:৫৬ PM | ৭:১২ PM | ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট |
| ১৩ | শনি ২০ ফেব | ৫:১২ AM | ৬:২৮ AM | ১২:১৩ PM | ৪:১৯ PM | ৫:৫৬ PM | ৭:১২ PM | ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট |
| ১৪ | রবি ২১ ফেব | ৫:১২ AM | ৬:২৭ AM | ১২:১৩ PM | ৪:২০ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:১৩ PM | ১২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট |
| ১৫ | সোম ২২ ফেব | ৫:১১ AM | ৬:২৭ AM | ১২:১৩ PM | ৪:২০ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:১৩ PM | ১২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট |
| ১৬ | মঙ্গল ২৩ ফেব | ৫:১০ AM | ৬:২৬ AM | ১২:১৩ PM | ৪:২১ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:১৪ PM | ১২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট |
| ১৭ | বুধ ২৪ ফেব | ৫:১০ AM | ৬:২৫ AM | ১২:১৩ PM | ৪:২১ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:১৪ PM | ১২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট |
| ১৮ | বৃহস্পতি ২৫ ফেব | ৫:০৯ AM | ৬:২৪ AM | ১২:১২ PM | ৪:২২ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:১৪ PM | ১২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট |
| ১৯ | শুক্র ২৬ ফেব | ৫:০৮ AM | ৬:২৩ AM | ১২:১২ PM | ৪:২২ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:১৫ PM | ১২ ঘণ্টা ৫১ মিনিট |
| ২০ | শনি ২৭ ফেব | ৫:০৭ AM | ৬:২৩ AM | ১২:১২ PM | ৪:২২ PM | ৬:০০ PM | ৭:১৫ PM | ১২ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট |
| ২১ | রবি ২৮ ফেব | ৫:০৬ AM | ৬:২২ AM | ১২:১২ PM | ৪:২৩ PM | ৬:০০ PM | ৭:১৬ PM | ১২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট |
| ২২ | সোম ১ মার্চ | ৫:০৬ AM | ৬:২১ AM | ১২:১২ PM | ৪:২৩ PM | ৬:০১ PM | ৭:১৬ PM | ১২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট |
| ২৩ | মঙ্গল ২ মার্চ | ৫:০৫ AM | ৬:২০ AM | ১২:১২ PM | ৪:২৩ PM | ৬:০১ PM | ৭:১৭ PM | ১২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট |
| ২৪ | বুধ ৩ মার্চ | ৫:০৪ AM | ৬:১৯ AM | ১২:১১ PM | ৪:২৪ PM | ৬:০২ PM | ৭:১৭ PM | ১২ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট |
| ২৫ | বৃহস্পতি ৪ মার্চ | ৫:০৩ AM | ৬:১৮ AM | ১২:১১ PM | ৪:২৪ PM | ৬:০২ PM | ৭:১৮ PM | ১২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট |
| ২৬ | শুক্র ৫ মার্চ | ৫:০২ AM | ৬:১৭ AM | ১২:১১ PM | ৪:২৪ PM | ৬:০৩ PM | ৭:১৮ PM | ১৩ ঘণ্টা ০১ মিনিট |
| ২৭ | শনি ৬ মার্চ | ৫:০১ AM | ৬:১৬ AM | ১২:১১ PM | ৪:২৫ PM | ৬:০৩ PM | ৭:১৮ PM | ১৩ ঘণ্টা ০২ মিনিট |
| ২৮ | রবি ৭ মার্চ | ৫:০০ AM | ৬:১৬ AM | ১২:১০ PM | ৪:২৫ PM | ৬:০৪ PM | ৭:১৯ PM | ১৩ ঘণ্টা ০৪ মিনিট |
| ২৯ | সোম ৮ মার্চ | ৪:৫৯ AM | ৬:১৫ AM | ১২:১০ PM | ৪:২৫ PM | ৬:০৪ PM | ৭:১৯ PM | ১৩ ঘণ্টা ০৫ মিনিট |
| ৩০* | মঙ্গল ৯ মার্চ | ৪:৫৯ AM | ৬:১৪ AM | ১২:১০ PM | ৪:২৬ PM | ৬:০৫ PM | ৭:২০ PM | ১৩ ঘণ্টা ০৬ মিনিট |
* ৩০তম দিন কেবল রমজান ৩০ দিন পূর্ণ হলে; উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারে ২৯ দিন ও ৯ মার্চ ২০২৭ ঈদ প্রত্যাশিত।
সময়গুলো আপনার ব্রাউজারে ওপেন-সোর্স adhan লাইব্রেরি দিয়ে হিসাব করা হয়। আপনার মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে কয়েক মিনিটের পার্থক্য হতে পারে; জামাতের (ইকামতের) সময়ের জন্য সবসময় আপনার মসজিদ অনুসরণ করুন।
Jamaah Lock (আইফোন) পেতে স্ক্যান করুন
দেশভেদে রমজানের সম্ভাব্য তারিখ
| দেশ | ১ রমজান | ঈদুল ফিতর | কীভাবে নির্ধারিত হয় |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| আলজেরিয়া | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| ইন্দোনেশিয়া | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | জাতীয় চাঁদ দেখা অধিবেশন (ইসবাত) |
| ইরান | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| কাতার | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| কানাডা | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| কুয়েত | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| জর্ডন | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| জার্মানি | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| তিউনিসিয়া | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| তুরস্ক | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ | আগে থেকে হিসাব করা |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| নাইজেরিয়া | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| পাকিস্তান | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| ফ্রান্স | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| বাংলাদেশ | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| ব্রুনেই | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | জাতীয় চাঁদ দেখা অধিবেশন (ইসবাত) |
| ভারত | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| মরক্কো | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | স্থানীয় চাঁদ দেখা |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| মালয়েশিয়া | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | জাতীয় চাঁদ দেখা অধিবেশন (ইসবাত) |
| মিশর | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| যুক্তরাজ্য | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| রাশিয়া | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে |
| সিঙ্গাপুর | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ বা মঙ্গল, ৯ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | জাতীয় চাঁদ দেখা অধিবেশন (ইসবাত) |
| সৌদি আরব | সোম, ৮ ফেব, ২০২৭ | মঙ্গল, ৯ মার্চ, ২০২৭ বা বুধ, ১০ মার্চ, ২০২৭ | উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার ও চাঁদ দেখা |
সম্ভাব্য শুরু। চাঁদ দেখা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণার ওপর নির্ভর করে আপনার দেশে তারিখ এক দিন পরে হতে পারে।
- শেষ দশ রাত: শনিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ (মাগরিব)
- ২৭তম রাত: শুক্রবার, ৫ মার্চ, ২০২৭ (মাগরিব)
- ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, ৯ মার্চ, ২০২৭
জনপ্রিয় শহর
প্রশ্নোত্তর
রমজান ২০২৭ কবে শুরু?
রমজান ১৪৪৮ সম্ভাব্য শুরু সোমবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার ও দিয়ানাত অনুযায়ী)। প্রথম তারাবিহ ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। বাংলাদেশসহ যেসব দেশ স্থানীয় চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে, সেখানে ৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে পারে।
ঈদুল ফিতর ২০২৭ কবে?
ঈদুল ফিতর সম্ভাব্য মঙ্গলবার ৯ মার্চ ২০২৭, অথবা যেখানে রমজান ৩০ দিন হয় বা চাঁদ পরে দেখা যায় সেখানে বুধবার ১০ মার্চ।
রোজা কি ইমসাকে শুরু হয়, না ফজরে?
রোজা শুরু হয় সুবহে সাদিকে, অর্থাৎ ফজরের ওয়াক্ত শুরুর সময়ে। ইমসাক তার কয়েক মিনিট আগের একটি সতর্কতার সময়, যা অনেক সময়সূচিতে দেখানো হয়; আপনি এটি ০, ৫, ১০ বা ১৫ মিনিটে সেট করতে পারেন।
সময়সূচিটি কি প্রিন্ট করা যাবে?
হ্যাঁ। ‘A4 পোস্টার প্রিন্ট করুন’ চাপলে এক পাতার সময়সূচি প্রিন্ট হবে, যাতে লাইভ পাতায় ফিরে যাওয়ার QR কোড থাকে।
আমাদের উন্নত করতে সাহায্য করুন
যার কাজে লাগবে তার সঙ্গে Salah Table শেয়ার করুন। আমরা অনুদান নিই না, বিজ্ঞাপনও দেখাই না।
অনুগ্রহ করে শহর, তারিখ, পাতায় দেখানো পদ্ধতি ও আপনার মসজিদের সময় উল্লেখ করুন।